家庭教師TOP > 千葉県高校偏差値一覧

![]()
【私立】
※家庭教師のサクシード調べ
【公立】
| 学力 段階 |
偏差値 | 学校名 |
| 10A | 73 | 千葉 |
| 10B | 72 | 船橋(普・理)東葛飾 |
| 10B | 71 | |
| 10B | 70 | 千葉東 |
| 9A | 69 | 長生(理) |
| 9A | 68 | 薬園台佐倉 |
| 9B | 67 | 長生木更津 |
| 9B | 66 | 佐原(理)成東(理) |
| 9B | 65 | 市立千葉(普・理)柏(普・理)匝瑳(理) 市立稲毛(普・理) |
| 8A | 64 | 小金佐原 |
| 8A | 63 | 幕張総合匝瑳(英)船橋東安房 |
| 8B | 62 | 千葉女子千葉西八千代成田国際(普・国) |
| 8B | 61 | 国府台柏南匝瑳成東 |
| 8B | 60 | 鎌ヶ谷市立銚子 |
| 7A | 59 | 千葉南検見川君津 |
| 7A | 58 | 津田沼柏中央我孫子東金(普・国) |
| 7B | 57 | 幕張総合(看)国分松戸国際(普・国)柏の葉 |
| 7B | 56 | 千葉北 |
| 7B | 55 | 千城台磯辺市立習志野 |
| 6A | 54 | 千葉女子(家)市川東千葉商業 |
| 6A | 53 | 土気(普・英)松戸六実大多喜(普・英) |
| 6B | 52 | 若松千葉工業船橋旭柏陵市立柏(国) 成田北銚子商業東金商業一宮商業袖ヶ浦 |
| 6B | 51 | 市立松戸(普・国)四街道長狭京葉 君津商業 |
| 6B | 50 | 柏井(普・英)八千代東船橋芝山市立船橋 佐原白楊茂原 |
| 5A | 49 | 八千代(家・体)野田中央東総工業 市立習志野(商)流山おおたかの森 |
| 5A | 48 | 木更津東(家) |
| 5B | 47 | 京葉工業実籾市立船橋(商)市立柏松尾大原 |
| 5B | 46 | 松戸(普・芸)流山(商)富里佐倉西小見川九十九里茂原樟陽(工) |
| 5B | 45 | 犢橋船橋二和市川工業市立船橋(体)鎌ヶ谷西印旛明誠 |
| 4A | 44 | 四街道北銚子佐倉東(家) |
| 4A | 43 | 生浜薬園台(園)市立柏(スポーツ)佐倉南 館山(家)君津青葉(総) |
| 4B | 42 | 行徳大原(健ス)安房拓心(総) |
| 4B | 41 | 船橋北佐倉東山武農業(普・農)白井 |
| 4B | 40 | 船橋古和釜流山北流山南八街(総)旭農業茂原樟陽(農)市原浦安南 |
| 3A | 39 | 泉八千代西清水(工・農)成田西陵(農・情) 下総(情・工)岬天羽鶴舞桜が丘(総) |
| 3A | 38 | 船橋豊富沼南沼南高柳多古岬(園) 市原緑 |
| 3B | 37 | 船橋法典浦安松戸南流山(家)下総(生)多古(生)姉崎鶴舞桜が丘(食) |
| 3B | 36 | 銚子商業上総(普・園)勝浦若潮(総)館山総合 |
※家庭教師のサクシード調べ








