家庭教師TOP > 神奈川県高校偏差値一覧

![]()
【私立】
※家庭教師のサクシード調べ
【公立】
| 学力 段階 |
偏差値 | 学校名 |
| 10B | 72 | 湘南横浜翠嵐 |
| 10B | 71 | |
| 10B | 70 | |
| 9A | 69 | 柏陽厚木 |
| 9A | 68 | 川和 |
| 9B | 67 | 希望ヶ丘横浜緑ヶ丘横須賀平塚江南 小田原(単位制)横浜平沼 |
| 9B | 66 | 相模大野横浜サイエンスフロンティア(単位制・理数) |
| 9B | 65 | 光陵多摩鎌倉茅ヶ崎北陵相模原 神奈川総合 (単位制・国際,個性) |
| 8A | 64 | 大和 |
| 8A | 63 | 七里ガ浜 |
| 8B | 62 | 横浜市立金沢(単位制)生田大船 |
| 8B | 61 | 市ヶ尾松陽横浜市立桜丘(単位制) 横浜市立南(単位制)大磯秦野海老名 |
| 8B | 60 | 追浜横浜栄(単位制) |
| 7A | 59 | 新城生田(自然科学)西湘 |
| 7A | 58 | 鶴見瀬谷上郷横浜市立東(単位制) 横須賀大津藤沢西鶴嶺座間麻溝台 |
| 7B | 57 | 横浜市立戸塚(単位制)元石川市立橘逗子 西湘(理数)厚木東 |
| 7B | 56 | 氷取沢湘南台伊志田 |
| 7B | 55 | 港北茅ヶ崎大原大和西 |
| 6A | 54 | 岸根金井横浜市立みなと総合(単位制)深沢市立横須賀総合(単位制)上溝南 |
| 6A | 53 | 横浜南陵津久井浜麻生 |
| 6B | 52 | 荏田百合丘足柄橋本 |
| 6B | 51 | 霧が丘旭舞岡横浜南陵(健康福祉)住吉厚木西有馬(外国語)横浜立野市立高津 横浜清陵総合(単位制・総合)金沢総合(単位制) 藤沢清流(単位制) |
| 6B | 50 | 有馬 |
| 5A | 49 | 城郷生田東藤沢総合(単位制)逗葉二宮秦野曽屋大和南上鶴間 |
| 5A | 48 | 上矢部磯子川崎(単位制)上溝 |
| 5B | 47 | 新栄横浜桜陽(単位制)茅ヶ崎西浜高浜(福祉教養)伊勢原山北 |
| 5B | 46 | 新羽磯子(国際)川崎北市立川崎大和東綾瀬 |
| 5B | 45 | 荏田(体育)三浦臨海(単位制)瀬谷西厚木北 城山 |
| 4A | 44 | 保土ヶ谷永谷横浜旭陵(単位制)高浜 厚木清南(単位制)相模原総合(単位制) |
| 4A | 43 | 白山菅厚木北(スポーツ科学)相模田名 寒川座間総合(単位制・総合学科) |
| 4B | 42 | 白山(美術)山北(体育)麻生総合(単位制) |
| 4B | 41 | 白山(国際教養)鶴見総合(単位制)綾瀬西 |
| 4B | 40 | 津久井(社会福祉) |
| 3A | 39 | 市立横浜総合T部(定時制・単位制・総合学科)愛川 |
| 3A | 38 | 大師(単位制・総合)神田平塚湘風(単位制) |
| 3B | 37 | 大井川崎工科(総合技術) |
| 3B | 36 | 市立横浜総合U部(定時制・単位制・総合学科)津久井 |
※家庭教師のサクシード調べ








