神奈川県 公立高校 学力段階表 '11年度予想 |
|
| 家庭教師のサクシード 高校受験対策コース | |
| 学力 段階 |
偏差値 | 横浜・川崎地区 | 横須賀・三浦・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区 |
| 10A | 74 | ||
| 73 | 湘南 | ||
| 10B | 72 | 横浜翠嵐 | |
| 71 | 柏陽 | ||
| 70 | |||
| 9A | 69 | 横須賀 | |
| 68 | 川和,希望ヶ丘,光陵,横浜緑ヶ丘 | 鎌倉 | |
| 9B | 67 | 多摩 | |
| 66 | 横浜平沼,神奈川総合(単位制・個性化/国際文化) | ||
| 65 | 横浜国際 | 茅ヶ崎北陵 | |
| 8A | 64 | 横浜市立金沢(単位制) | |
| 63 | |||
| 8B | 62 | ||
| 61 | 市ヶ尾,松陽,生田 | 追浜,七里ガ浜 | |
| 横浜市立桜丘(単位制),横浜市立南(単位制) | |||
| 60 | 大船 | ||
| 7A | 59 | 新城,生田(自然科学) | 横須賀大津 |
| 58 | 鶴見,横浜市立東(単位制),川崎総合科学(科学) | 藤沢西,鶴嶺 | |
| 7B | 57 | 横浜市立戸塚(単位制),市立横浜商業(国際) | |
| 56 | 港北,瀬谷,氷取沢 | 逗子 | |
| 55 | 元石川,市立横浜商業(商業) | 茅ヶ崎 | |
| 6A | 54 | 金井,市立橘(普),横浜市立みなと総合(単位制) | 湘南台,市立横須賀総合(単位制) |
| 53 | 岸根,横浜南陵,横浜立野,川崎総合科学(工業系) | 深沢 | |
| 6B | 52 | 荏田,百合丘 | 津久井浜 |
| 51 | 霧が丘,旭,舞岡,横浜南陵(健康),麻生 | 大清水 | |
| 川崎市立高津,川崎市立橘(国際) | |||
| 50 | 住吉,金沢総合(単位制) | ||
| 5A | 49 | 城郷,横浜青陵(単位制・総合),神奈川工業 | 横須賀明光(国際/福祉) |
| 二俣川看護福祉(看護) | |||
| 48 | 上矢部,磯子,生田東 | 逗葉,藤沢総合(単位制) | |
| 5B | 47 | 新栄,横浜緑園総合(単位制),上矢部(美陶) | 茅ヶ崎西浜 |
| 二俣川看護福祉(福祉) | |||
| 新羽,瀬谷西,川崎北,市立川崎(普),磯子(国際) | |||
| 46 | 横浜桜陽(単位制),川崎(単位制) | ||
| 商工(商業系),市立川崎商業 | |||
| 45 | 白山(美術),麻生総合(単位制) | 藤沢 | |
| 川崎市立橘(スポーツ科学),荏田(体育) | |||
| 4A | 44 | 保土ヶ谷,白山(一般/国際) | |
| 43 | 永谷,菅,横浜旭陵(単位制),三浦臨海(単位制) | 寒川 | |
| 4B | 42 | 田奈,釜利谷 | |
| 41 | 商工(工業系),市立川崎(生活科学/福祉) | 藤沢工科,海洋科学(単位制) | |
| 市立横浜総合(Ⅰ部) | |||
| 40 | 鶴見総合(単位制) | ||
| 3A | 39 | 釜利谷(体育) | 横須賀工業 |
| 38 | 大師(単位制・総合),磯子工業,市立横浜総合(Ⅱ部) | ||
| 3B | 37 | 大楠 | |
| 36 | |||
| 35 | 川崎工業 | ||
| 2A | 34 | 向の岡工業 | |
| 33 |
| 学力 段階 |
偏差値 | 平塚・秦野・伊勢原・県西地区 | 厚木・海老名・愛甲・大和・座間・綾瀬・相模原・津久井地区 |
| 10B | 72 | ||
| 71 | |||
| 70 | 厚木 | ||
| 9A | 69 | ||
| 68 | 平塚江南,小田原(単位制) | ||
| 9B | 67 | ||
| 66 | 相模大野,相模原 | ||
| 65 | |||
| 8A | 64 | 相模大野 | |
| 63 | |||
| 8B | 62 | 大和 | |
| 61 | 秦野 | 海老名,弥栄(理数) | |
| 60 | 大磯 | 弥栄(国際) | |
| 7A | 59 | 西湘(一般/理数) | 座間 |
| 58 | |||
| 7B | 57 | 麻溝台 | |
| 56 | 伊志田 | 厚木東,大和西 | |
| 55 | 大原 | ||
| 6A | 54 | 上溝南,弥栄(芸術) | |
| 53 | |||
| 6B | 52 | 足柄 | |
| 51 | 厚木西,有馬(外国語),橋本 | ||
| 弥栄(スポーツ科学) | |||
| 50 | 有馬 | ||
| 5A | 49 | 秦野曽屋 | 大和南,上鶴間 |
| 48 | 二宮 | 上溝 | |
| 5B | 47 | 神奈川総合産業 | |
| 伊勢原 | 大和東,綾瀬,城山 | ||
| 46 | |||
| 45 | 高浜(一般/福祉教養),秦野総合(単位制) | 厚木北,相武台,厚木商業 | |
| 平塚商業 | 相原(商業系/農業系) | ||
| 4A | 44 | 山北,小田原総合ビジネス | 相模原総合(単位制)、厚木静南(単位制) |
| 43 | 厚木北(スポーツ) | ||
| 4B | 42 | 小田原城北工業 | 綾瀬西(一般/福祉教養) |
| 41 | 平塚工科 | 相模田名,中央農業 | |
| 40 | 山北(体育) | 津久井(社会福祉) | |
| 3A | 39 | 吉田島農林(普) | 愛川,新磯 |
| 38 | 平塚農業 | 津久井 | |
| 3B | 37 | 大井 | |
| 36 | |||
| 35 | |||
| 2A | 34 | 吉田島農林(農業系) | |
| 33 |
| 本表の無断複製を禁じます(このページへのリンクは推奨いたします) (C)家庭教師のサクシード |