豊島区の対象駅名
目白|池袋|大塚|巣鴨|駒込|北池袋|下板橋|椎名町|東長崎|千川|要町|東池袋|雑司が谷|西巣鴨|新庚申塚|庚申塚|巣鴨新田|大塚前|向原|東池袋四丁目|都電雑司ヶ谷|鬼子母神前|学習院下
家庭教師のサクシードでは、
豊島区の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
豊島区
にご案内可能な講師数
62,366名※2024年1月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
豊島区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 24校 | 21.4校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 17.2人 | 191.9人 | 102.1人 |
生徒数 | 10360人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
豊島区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 17校 | 12.9校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 17.7人 | 15.5人 | 13人 |
生徒数 | 7597人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
豊島区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 17校 | 6.9校 | 2.5校 |
生徒数 | 12129人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
豊島区立巣鴨北中学校 | お問い合わせください | |
豊島区立駒込中学校 | お問い合わせください | |
豊島区立西巣鴨中学校 | 55 - 63 | |
豊島区立池袋中学校 | お問い合わせください | |
豊島区立西池袋中学校 | お問い合わせください | |
豊島区立千登世橋中学校 | お問い合わせください | |
豊島区立千川中学校 | お問い合わせください | |
豊島区立明豊中学校 | お問い合わせください | |
淑徳巣鴨中学校 | 37 - 44 | |
本郷中学校 | お問い合わせください | |
十文字中学校 | お問い合わせください | |
巣鴨中学校 | お問い合わせください | |
豊島岡女子学園中学校 | 70 | |
立教池袋中学校 | 56 - 58 | |
川村中学校 | 30 - 31 | |
学習院中等科 | 51 - 57 | |
城西大学附属城西中学校 | 33 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
東京都立文京高等学校 | 普通科(62) | 62 |
東京都立千早高等学校 | ビジネスコミュニケーション科(48) | 48 |
東京都立豊島高等学校 | 普通科(57) | 57 |
淑徳巣鴨高等学校 | 普通科(72) | 72 |
本郷高等学校 | 普通科(-) | 58 - 63 |
十文字高等学校 | 普通科特選(人文・理数)コース(67)、普通科自己発信コース(67)、普通科リベラルアーツコース(60) | 60 - 67 |
豊島学院高等学校 | 普通科スーパー特別進学類型(63)、普通科特別進学類型(61)、普通科選抜進学類型(56)、普通科普通進学類型(52) | 52 - 63 |
昭和鉄道高等学校 | 鉄道科(49) | 49 |
巣鴨商業高等学校 | お問い合わせください | |
巣鴨高等学校 | お問い合わせください | |
豊島岡女子学園高等学校 | 普通科(-) | 70 |
立教池袋高等学校 | 普通科(72) | 72 |
学習院高等科 | 普通科(69) | 69 |
川村高等学校 | 普通科(49) | 49 |
豊南高等学校 | 普通科特進コース(58)、普通科選抜コース(53)、普通科進学コース(48) | 48 - 58 |
城西大学附属城西高等学校 | 総合学科(40)、生産技術科(39)、植物活用科(39)、食品科学科(39)、アグリビジネス科(39)、地域創生科(36) | 36 - 40 |
東京音楽大学付属高等学校 | 音楽科(52) | 52 |
目白|池袋|大塚|巣鴨|駒込|北池袋|下板橋|椎名町|東長崎|千川|要町|東池袋|雑司が谷|西巣鴨|新庚申塚|庚申塚|巣鴨新田|大塚前|向原|東池袋四丁目|都電雑司ヶ谷|鬼子母神前|学習院下
西巣鴨|巣鴨|駒込|北大塚|南大塚|池袋本町|上池袋|東池袋|西池袋|南池袋|目白|雑司が谷|高田|高松|要町|千早|長崎|南長崎
【小学校】豊島区立西巣鴨小学校|豊島区立清和小学校|豊島区立朝日小学校|豊島区立駒込小学校|豊島区立仰高小学校|豊島区立巣鴨小学校|豊島区立池袋本町小学校|豊島区立豊成小学校|豊島区立池袋第一小学校|豊島区立朋有小学校|豊島区立池袋小学校|豊島区立池袋第三小学校|豊島区立南池袋小学校|豊島区立目白小学校|豊島区立高南小学校|豊島区立高松小学校|豊島区立要小学校|豊島区立千早小学校|豊島区立さくら小学校|豊島区立長崎小学校|豊島区立椎名町小学校|豊島区立富士見台小学校|立教小学校|川村小学校 【中学校】豊島区立巣鴨北中学校|豊島区立駒込中学校|豊島区立西巣鴨中学校|豊島区立池袋中学校|豊島区立西池袋中学校|豊島区立千登世橋中学校|豊島区立千川中学校|豊島区立明豊中学校|淑徳巣鴨中学校|本郷中学校|十文字中学校|巣鴨中学校|豊島岡女子学園中学校|立教池袋中学校|川村中学校|学習院中等科|城西大学附属城西中学校 【高校】東京都立文京高等学校|東京都立千早高等学校|東京都立豊島高等学校|淑徳巣鴨高等学校|本郷高等学校|十文字高等学校|豊島学院高等学校|昭和鉄道高等学校|巣鴨商業高等学校|巣鴨高等学校|豊島岡女子学園高等学校|立教池袋高等学校|学習院高等科|川村高等学校|豊南高等学校|城西大学附属城西高等学校|東京音楽大学付属高等学校
豊島区には、小学校が24校、中学校が17校、高校が24校あります。
東京都豊島区には、小学校が24校、中学校が17校(内私立9校)、高校が19校(内私立16校)、大学が8校(学習院大学、東京音楽大学、立教大学池袋キャンパス等)あります。豊島区は23区の北西部に位置し、区の中心である池袋周辺には百貨店や大型の家電量販店などが多く集まり、多くの人で賑わっています。また区内にはおばあちゃんの原宿として人気の巣鴨もあります。
サクシードでは、高額な教材のセット販売等は行っておりませんので、教材を購入していただく必要はありません。ご家庭にある参考書・問題集等を使って指導しています。
サクシードでは、指導料のお支払いは安心の月謝制です。ローンやチケット制の心配はありません。
>>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。
お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。