船橋市の対象駅名
船橋法典|西船橋|下総中山|船橋|東船橋|南船橋|馬込沢|塚田|新船橋|京成中山|東中山|京成西船|海神|京成船橋|大神宮下|船橋競馬場|原木中山|前原|薬園台|習志野|北習志野|高根木戸|高根公団|滝不動|三咲|二和向台|東海神|飯山満|船橋日大前|小室
家庭教師のサクシードでは、
船橋市の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
\かんたん30秒!申込み/
【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
船橋市
にご案内可能な講師数
12,281名※2025年8月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、船橋市 | 千葉県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 56校 | 12.7校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 19.9人 | 167人 | 102.1人 |
生徒数 | 33612人 | 5056.8人 | 3200.5人 |
船橋市 | 千葉県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 28校 | 6.5校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 17.2人 | 14.5人 | 13人 |
生徒数 | 16350人 | 2620.6人 | 1667.6人 |
船橋市 | 千葉県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 16校 | 3校 | 2.5校 |
生徒数 | 13515人 | 2317.7人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
船橋市立小室中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立宮本中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立若松中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立湊中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立海神中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立葛飾中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立旭中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立行田中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立法田中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立金杉台中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立御滝中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立船橋中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立豊富中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立坪井中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立習志野台中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立古和釜中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立高根台中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立大穴中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立三山中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立三田中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立二宮中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立八木が谷中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立高根中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立芝山中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立七林中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立飯山満中学校 | お問い合わせください | |
船橋市立前原中学校 | お問い合わせください | |
千葉日本大学第一中学校 | 38 - 45 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
船橋市立船橋高等学校 | 普通科(52)、商業科(47)、体育科(43) | 43 - 52 |
千葉県立船橋高等学校 | お問い合わせください | |
千葉県立船橋啓明高等学校 | 普通科(単位制)(54) | 54 |
千葉県立船橋法典高等学校 | 普通科(39) | 39 |
千葉県立船橋豊富高等学校 | 普通科(40) | 40 |
千葉県立船橋北高等学校 | 普通科(42) | 42 |
千葉県立船橋古和釜高等学校 | 普通科(39) | 39 |
千葉県立薬園台高等学校 | 普通科(70)、園芸科(44) | 44 - 70 |
千葉県立船橋二和高等学校 | 普通科(46) | 46 |
千葉県立船橋芝山高等学校 | 普通科(56) | 56 |
千葉県立船橋東高等学校 | 普通科(67) | 67 |
中山学園高等学校 | お問い合わせください | |
東京学館船橋高等学校 | 食物調達科(43)、美術工芸科(43)、普通科(42)、情報ビジネス科(40) | 40 - 43 |
千葉日本大学第一高等学校 | 普通科(61) | 61 |
東葉高等学校 | 普通科特進コース(55)、普通科選抜コース・進学コース(43) | 43 - 55 |
日本大学習志野高等学校 | 普通科(69) | 69 |
船橋法典|西船橋|下総中山|船橋|東船橋|南船橋|馬込沢|塚田|新船橋|京成中山|東中山|京成西船|海神|京成船橋|大神宮下|船橋競馬場|原木中山|前原|薬園台|習志野|北習志野|高根木戸|高根公団|滝不動|三咲|二和向台|東海神|飯山満|船橋日大前|小室
小室町|市場|東船橋|宮本|南本町|本町|湊町|浜町|若松|高瀬町|栄町|海神|海神町|印内町|山野町|海神町西|海神町東|西船|葛飾町|本郷町|二子町|本中山|東中山|古作|印内|前貝塚町|行田|山手|上山町|藤原|丸山|馬込町|金杉|金杉町|馬込西|米ケ崎町|駿河台|北本町|夏見|夏見台|豊富町|金堀町|神保町|坪井東|古和釜町|坪井町|習志野台|松が丘|高根台|大穴南|大穴北|習志野|三山|田喜野井|滝台|滝台町|薬円台|小野田町|大神保町|八木が谷|みやぎ台|二和東|二和西|咲が丘|三咲町|三咲|南三咲|新高根|西習志野|芝山|高根町|飯山満町|前原東|前原西|中野木
【小学校】船橋市立小室小学校|船橋市立市場小学校|船橋市立宮本小学校|船橋市立峰台小学校|船橋市立船橋小学校|船橋市立湊町小学校|船橋市立若松小学校|船橋市立南本町小学校|船橋市立西海神小学校|船橋市立海神小学校|船橋市立海神南小学校|船橋市立小栗原小学校|船橋市立葛飾小学校|船橋市立塚田小学校|船橋市立行田東小学校|船橋市立行田西小学校|船橋市立塚田南小学校|船橋市立法典西小学校|船橋市立法典小学校|船橋市立丸山小学校|船橋市立法典東小学校|船橋市立金杉台小学校|船橋市立金杉小学校|船橋市立八栄小学校|船橋市立夏見台小学校|船橋市立豊富小学校|船橋市立坪井小学校|船橋市立習志野台第一小学校|船橋市立習志野台第二小学校|船橋市立古和釜小学校|船橋市立高根台第三小学校|船橋市立高根台第二小学校|船橋市立大穴小学校|船橋市立大穴北小学校|船橋市立三山東小学校|船橋市立三山小学校|船橋市立田喜野井小学校|船橋市立薬円台小学校|船橋市立薬円台南小学校|船橋市立八木が谷小学校|船橋市立八木が谷北小学校|船橋市立三咲小学校|船橋市立二和小学校|船橋市立咲が丘小学校|船橋市立高根東小学校|船橋市立高郷小学校|船橋市立芝山西小学校|船橋市立芝山東小学校|船橋市立高根小学校|船橋市立七林小学校|船橋市立飯山満南小学校|船橋市立飯山満小学校|船橋市立二宮小学校|船橋市立前原小学校|船橋市立中野木小学校|千葉日本大学第一小学校 【中学校】船橋市立小室中学校|船橋市立宮本中学校|船橋市立若松中学校|船橋市立湊中学校|船橋市立海神中学校|船橋市立葛飾中学校|船橋市立旭中学校|船橋市立行田中学校|船橋市立法田中学校|船橋市立金杉台中学校|船橋市立御滝中学校|船橋市立船橋中学校|船橋市立豊富中学校|船橋市立坪井中学校|船橋市立習志野台中学校|船橋市立古和釜中学校|船橋市立高根台中学校|船橋市立大穴中学校|船橋市立三山中学校|船橋市立三田中学校|船橋市立二宮中学校|船橋市立八木が谷中学校|船橋市立高根中学校|船橋市立芝山中学校|船橋市立七林中学校|船橋市立飯山満中学校|船橋市立前原中学校|千葉日本大学第一中学校 【高校】船橋市立船橋高等学校|千葉県立船橋高等学校|千葉県立船橋啓明高等学校|千葉県立船橋法典高等学校|千葉県立船橋豊富高等学校|千葉県立船橋北高等学校|千葉県立船橋古和釜高等学校|千葉県立薬園台高等学校|千葉県立船橋二和高等学校|千葉県立船橋芝山高等学校|千葉県立船橋東高等学校|中山学園高等学校|東京学館船橋高等学校|千葉日本大学第一高等学校|東葉高等学校|日本大学習志野高等学校
英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|---|
東書 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 東書 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
---|---|---|---|---|---|---|
東書 | 啓林館 | 教出 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 日文 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
---|---|---|---|---|
東書 | 啓林館 | 教出 | 啓林館 | 東書 |
歴史 | 公民 | |||
教出 | 日文 |
船橋市には、小学校が56校、中学校が16校、高校が56校あります。
千葉県船橋市には、小学校が55校、中学校が28校(内私立1校)、高校が16校(内私立4校)、大学が2校(東邦大学習志野キャンパス、日本大学船橋キャンパス)あります。船橋市は千葉県の北西部に位置し、千葉市に次いで県内で2番目の人口を有しています。市内にはふなばしアンデルセン公園や飯山満緑地公園、船橋県民の森、ふなばし三番瀬海浜公園など、自然に恵まれた公園も多く、家族連れで賑わっています。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。 高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。 >>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。 お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。
\お気軽にご相談ください/