神戸市須磨区の対象駅名
鷹取|須磨海浜公園|須磨|板宿|東須磨|月見山|須磨寺|山陽須磨|須磨浦公園|妙法寺|名谷|総合運動公園
家庭教師のサクシードでは、
須磨区の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
須磨区 | 兵庫県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 21校 | 14.8校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 15.4人 | 124.3人 | 102.1人 |
生徒数 | 7784人 | 5503.7人 | 3200.5人 |
須磨区 | 兵庫県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 17校 | 7.5校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 13.8人 | 13.7人 | 13人 |
生徒数 | 5053人 | 2839.9人 | 1667.6人 |
須磨区 | 兵庫県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 10校 | 4.1校 | 2.5校 |
生徒数 | 7733人 | 2513.5人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
神戸市立飛松中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立太田中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立丸山中学校西野分校 | お問い合わせください | |
神戸市立鷹取中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立高倉中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立須磨北中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立白川台中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立横尾中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立竜が台中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立友が丘中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立東落合中学校 | お問い合わせください | |
神戸市立西落合中学校 | お問い合わせください | |
滝川中学校 | 36 - 54 | |
須磨学園中学校 | 58 - 65 | |
神戸国際中学校 | 36 - 39 | |
神戸星城中学校 | お問い合わせください | |
啓明学院中学校 | 40 - 53 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
兵庫県立北須磨高等学校 | 普通科[単位制](64) | 64 |
兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 総合学科(57) | 57 |
兵庫県立須磨東高等学校 | 普通科(60) | 60 |
神戸市立須磨翔風高等学校 | 総合学科(単位制)(52) | 52 |
滝川高等学校 | お問い合わせください | |
須磨学園高等学校 | 普通科Ⅲ類理数系(72)、普通科Ⅲ類英数系(71)、普通科Ⅱ類(66)、普通科Ⅰ類(63) | 63 - 72 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 | 普通科特進アドバンスコース(52)、普通科特進看護医療コース(49)、普通科介護福祉士コース(45)、普通科幼児教育コース(43)、普通科キャリア進学コース(43) | 43 - 52 |
神戸国際高等学校 | 国際文化科(60) | 60 |
神戸星城高等学校 | 商業科特進Sコース(51)、商業科特進Aコース(50)、商業科特進Bコース(44)、商業科キャリアコース(41) | 41 - 51 |
啓明学院高等学校 | 普通科(62) | 62 |
鷹取|須磨海浜公園|須磨|板宿|東須磨|月見山|須磨寺|山陽須磨|須磨浦公園|妙法寺|名谷|総合運動公園
宝田町|菊池町|前池町|飛松町|大手町|若木町|東須磨|平田町|大黒町|戎町|大田町|寺田町|大池町|千歳町|常盤町|権現町|堀池町|東町|戸政町|中島町|南町|行平町|青葉町|鷹取町|小寺町|外浜町|稲葉町|磯馴町|衣掛町|若宮町|月見山本町|行幸町|天神町|須磨本町|須磨浦通|月見山町|北町|離宮西町|西須磨|須磨寺町|千守町|一ノ谷町|高倉台|白川|東白川台|白川台|車|若草町|妙法寺|横尾|多井畑南町|多井畑|多井畑東町|竜が台|友が丘|北落合|中落合|西落合|弥栄台|緑台
【小学校】神戸市立板宿小学校|神戸市立だいち小学校|神戸市立東須磨小学校|神戸市立若宮小学校|神戸市立西須磨小学校|神戸市立北須磨小学校|神戸市立高倉台小学校|神戸市立白川小学校|神戸市立若草小学校|神戸市立妙法寺小学校|神戸市立横尾小学校|神戸市立竜が台小学校|神戸市立多井畑小学校|神戸市立菅の台小学校|神戸市立松尾小学校|神戸市立花谷小学校|神戸市立東落合小学校|神戸市立南落合小学校|神戸市立西落合小学校|神戸市立神の谷小学校|須磨浦小学校 【中学校】神戸市立飛松中学校|神戸市立太田中学校|神戸市立丸山中学校西野分校|神戸市立鷹取中学校|神戸市立高倉中学校|神戸市立須磨北中学校|神戸市立白川台中学校|神戸市立横尾中学校|神戸市立竜が台中学校|神戸市立友が丘中学校|神戸市立東落合中学校|神戸市立西落合中学校|滝川中学校|須磨学園中学校|神戸国際中学校|神戸星城中学校|啓明学院中学校 【高校】兵庫県立北須磨高等学校|兵庫県立須磨友が丘高等学校|兵庫県立須磨東高等学校|神戸市立須磨翔風高等学校|滝川高等学校|須磨学園高等学校|兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校|神戸国際高等学校|神戸星城高等学校|啓明学院高等学校
神戸市須磨区には、小学校が21校、中学校が10校、高校が21校あります。
神戸市須磨区の情報 兵庫県神戸市須磨区には、小学校が21校、中学校が15校、高校が10校、大学が2校(神戸大学、小部女子大学)あります。偏差値状況は、中学校が52から70、高校が40から73となっています。神戸市須磨区は神戸市の西側に位置しており、区南部の板宿を中心とする旧市街地と北部の妙法寺などを中心とする新興市街地があり、様々な景観が入り乱れる地域です。また大阪湾内では有数の海水浴場である須磨海水浴場や海浜公園があり、多くの行楽客が訪れています。
サクシードでは、高額な教材のセット販売等は行っておりませんので、教材を購入していただく必要はありません。ご家庭にある参考書・問題集等を使って指導しています。
サクシードでは、指導料のお支払いは安心の月謝制です。ローンやチケット制の心配はありません。
>>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。
お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。