藤沢市の対象駅名
藤沢|辻堂|長後|湘南台|六会日大前|善行|藤沢本町|本鵠沼|鵠沼海岸|片瀬江ノ島|石上|柳小路|鵠沼|湘南海岸公園|江ノ島|目白山下|湘南江の島

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
藤沢市
にご案内可能な講師数
27,145名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
サクシードの家庭教師は、お子さんの状況に合わせて進め方を変えます。
| お子さんの状況 | サクシードでの進め方 |
|---|---|
| 中学受験・高校受験・大学受験を控えている | 志望校の出題傾向と神奈川県の入試制度に合わせて、逆算した計画で進めます |
| 学校の授業についていけない・定期テストの点が伸びない | つまずいた単元まで戻り、学校の進度に合わせて基礎から立て直します |
| 塾に通っているが成果が出ていない | お手持ちの塾のテキストをそのまま使い、わからない所だけを重点的に補強します |
| 不登校・発達に不安があり集団が合わない | お子さんのペースに合わせ、同じ先生が継続して指導します |
| 部活動や習い事で時間が取りにくい | 曜日・時間はご家庭の都合に合わせて設定でき、休んだ分は振替できます |
| 勉強のやる気・習慣がない | 短時間から始め、勉強の進め方そのものを一緒に身につけます |
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。神奈川県内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 藤沢市 | 神奈川県平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 38校 | 14.5校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 19.7人 | 134.7人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 24571人 | 7321.9人 | 3200.5人 |
| 藤沢市 | 神奈川県平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 25校 | 7.8校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 17.5人 | 15.3人 | 13人 |
| 生徒数 | 13467人 | 3694.8人 | 1667.6人 |
| 藤沢市 | 神奈川県平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 15校 | 3.8校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 12578人 | 3165人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 藤沢市立大清水中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立村岡中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立第一中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立鵠沼中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立片瀬中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立明治中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立湘洋中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立高浜中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立羽鳥中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立大庭中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立高倉中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立湘南台中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立長後中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立六会中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立善行中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立滝の沢中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立秋葉台中学校 | お問い合わせください | |
| 藤沢市立御所見中学校 | お問い合わせください | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 38 - 41 | |
| 湘南白百合学園中学校 | 47 - 57 | |
| 聖園女学院中学校 | 41 - 42 | |
| 湘南学園中学校 | 49 - 50 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 60 - 65 | |
| 日本大学藤沢中学校 | 45 - 46 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 普通科(単位制)(50) | 50 |
| 神奈川県立湘南高等学校 | 普通科(75) | 75 |
| 神奈川県立藤沢西高等学校 | 普通科(58) | 58 |
| 神奈川県立藤沢総合高等学校 | 総合学科(単位制)(47) | 47 |
| 神奈川県立藤沢工科高等学校 | 総合技術科(41) | 41 |
| 神奈川県立湘南台高等学校 | 普通科(56) | 56 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 普通科(55) | 55 |
| 鵠沼高等学校 | 普通科英語コース(57)、普通科理数コース(57)、普通科文理コース(52) | 52 - 57 |
| 湘南白百合学園高等学校 | 47 - 57 | |
| 藤沢翔陵高等学校 | 普通科文理融合探究コース(53)、普通科得意分野探究コース(44)、商業科(40) | 40 - 53 |
| 聖園女学院高等学校 | 41 - 42 | |
| 湘南学園高等学校 | 49 - 50 | |
| 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学アドバンスコースセレクトクラス(59)、普通科進学アドバンスコース(54)、普通科進学スタンダードコース(49)、普通科技術コース(45)、普通科体育コース(39) | 39 - 59 |
| 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通科(76) | 76 |
| 日本大学藤沢高等学校 | 普通科(63) | 63 |
藤沢|辻堂|長後|湘南台|六会日大前|善行|藤沢本町|本鵠沼|鵠沼海岸|片瀬江ノ島|石上|柳小路|鵠沼|湘南海岸公園|江ノ島|目白山下|湘南江の島
西富|大鋸|柄沢|藤が岡|渡内|村岡東|小塚|川名|弥勒寺|高谷|鵠沼神明|鵠沼|鵠沼花沢町|鵠沼橘|鵠沼石上|鵠沼東|鵠沼桜が岡|本鵠沼|鵠沼藤が谷|片瀬|片瀬山|片瀬海岸|江の島|鵠沼海岸|鵠沼松が岡|辻堂神台|辻堂新町|辻堂元町|辻堂太平台|辻堂東海岸|辻堂西海岸|辻堂|白旗|藤沢|本町|朝日町|南藤沢|羽鳥|城南|大庭|稲荷|善行|立石|みその台|本藤沢|善行坂|長後|高倉|今田|湘南台|円行|土棚|下土棚|西俣野|亀井野|石川|遠藤|用田|葛原|菖蒲沢|打戻|獺郷|宮原
【小学校】藤沢市立大鋸小学校|藤沢市立大清水小学校|藤沢市立新林小学校|藤沢市立村岡小学校|藤沢市立高谷小学校|藤沢市立鵠洋小学校|藤沢市立鵠沼小学校|藤沢市立片瀬小学校|藤沢市立鵠南小学校|藤沢市立八松小学校|藤沢市立辻堂小学校|藤沢市立浜見小学校|藤沢市立高砂小学校|藤沢市立本町小学校|藤沢市立藤沢小学校|藤沢市立大道小学校|藤沢市立羽鳥小学校|藤沢市立明治小学校|藤沢市立大庭小学校|藤沢市立小糸小学校|藤沢市立駒寄小学校|藤沢市立大越小学校|藤沢市立善行小学校|藤沢市立長後小学校|藤沢市立湘南台小学校|藤沢市立富士見台小学校|藤沢市立俣野小学校|藤沢市立六会小学校|藤沢市立亀井野小学校|藤沢市立天神小学校|藤沢市立石川小学校|藤沢市立滝の沢小学校|藤沢市立秋葉台小学校|藤沢市立御所見小学校|藤沢市立中里小学校|湘南白百合学園小学校|湘南学園小学校|日本大学藤沢小学校 【中学校】藤沢市立大清水中学校|藤沢市立藤ヶ岡中学校|藤沢市立村岡中学校|藤沢市立第一中学校|藤沢市立鵠沼中学校|藤沢市立片瀬中学校|藤沢市立明治中学校|藤沢市立湘洋中学校|藤沢市立高浜中学校|藤沢市立羽鳥中学校|藤沢市立大庭中学校|藤沢市立高倉中学校|藤沢市立湘南台中学校|藤沢市立長後中学校|藤沢市立六会中学校|藤沢市立善行中学校|藤沢市立滝の沢中学校|藤沢市立秋葉台中学校|藤沢市立御所見中学校|藤嶺学園藤沢中学校|湘南白百合学園中学校|聖園女学院中学校|湘南学園中学校|慶應義塾湘南藤沢中等部|日本大学藤沢中学校 【高校】神奈川県立藤沢清流高等学校|神奈川県立湘南高等学校|神奈川県立藤沢西高等学校|神奈川県立藤沢総合高等学校|神奈川県立藤沢工科高等学校|神奈川県立湘南台高等学校|藤嶺学園藤沢高等学校|鵠沼高等学校|湘南白百合学園高等学校|藤沢翔陵高等学校|聖園女学院高等学校|湘南学園高等学校|湘南工科大学附属高等学校|慶應義塾湘南藤沢高等部|日本大学藤沢高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 東書 | 東書 | 光村 | 大日本 | 教出 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 東書 | 東書 |
藤沢市には、小学校が38校、中学校が15校、高校が38校あります。
神奈川県横藤沢市には、小学校が38校、中学校が25校(内私立6校)、高校が15校(内私立9校)、大学が4校(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、日本大学生物資源科学部等)あります。藤沢市は神奈川県のほぼ中央の南側に位置し、湘南エリアで最大の人口を有しています。神奈川県中心部や東京へのアクセスも良いことから首都圏近郊の住宅都市である一方で、市の南部には相模湾に突き出る江ノ島があり、多くの観光客で賑わっています。
週1回60分・月4回の場合、小学生は月12,320円〜、中学生は月16,280円〜、高校生は月21,120円〜(いずれも税込)が料金の目安です。
実際の月額料金は、学年・コース・1回あたりの指導時間・指導回数などによって異なります。
塾と家庭教師のどちらが安いかは、月謝だけでなく、教材費・季節講習費・入会金などを含めた年間の総額で比較することが大切です。
また、料金だけでなく、指導形式や学習目的、必要なサポート内容も含めて比較することをおすすめします。
家庭教師を探す際は、まず「定期テスト対策」「高校受験対策」「苦手科目の克服」など、家庭教師を利用する目的を明確にすることが大切です。
そのうえで、月謝だけでなく入会金・教材費・交通費などを含めた料金体系を確認し、複数の家庭教師会社を比較しましょう。
最後に、体験授業や事前面談を利用して、お子さまと先生の相性や教え方を確認してから決めると安心です。
定期テスト対策は2〜3週間前、受験対策は入試の1年前がひとつの目安です。
学年の途中からでも、お子さまの学習状況や目標に合わせて始められます。
はい、サクシードでは「神奈川県藤沢市」の高校受験対策や、学校の授業進度に合わせた定期テスト対策に対応しています。
お子様の志望校や現在の学力に合わせて、受験対策・予習復習・苦手科目の克服など、必要な指導内容をご提案します。
「神奈川県藤沢市」内では、お住まいの地域やご希望の曜日・時間、指導科目などの条件をもとに、訪問可能な家庭教師をお探しします。
対面での指導が難しい場合や、より幅広い条件から先生を選びたい場合は、オンライン家庭教師もご利用いただけます。
中学1年生
-
中学2年生
9教科の5段階評定
45点 満点
中学3年生
9教科の5段階評定を2倍
90点 満点
換算方法
神奈川県の調査書には中2・中3の成績が記載されます。一般的に中3の評価は2倍で換算され、90点満点としてより重く扱われます。
合計:135点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)