尼崎市の対象駅名
尼崎|立花|塚口|猪名寺|園田|武庫之荘|杭瀬|大物|出屋敷|尼崎センタープール前

【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
尼崎市
にご案内可能な講師数
7,195名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
サクシードの家庭教師は、お子さんの状況に合わせて進め方を変えます。
| お子さんの状況 | サクシードでの進め方 |
|---|---|
| 中学受験・高校受験・大学受験を控えている | 志望校の出題傾向と兵庫県の入試制度に合わせて、逆算した計画で進めます |
| 学校の授業についていけない・定期テストの点が伸びない | つまずいた単元まで戻り、学校の進度に合わせて基礎から立て直します |
| 塾に通っているが成果が出ていない | お手持ちの塾のテキストをそのまま使い、わからない所だけを重点的に補強します |
| 不登校・発達に不安があり集団が合わない | お子さんのペースに合わせ、同じ先生が継続して指導します |
| 部活動や習い事で時間が取りにくい | 曜日・時間はご家庭の都合に合わせて設定でき、休んだ分は振替できます |
| 勉強のやる気・習慣がない | 短時間から始め、勉強の進め方そのものを一緒に身につけます |
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。兵庫県内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 尼崎市 | 兵庫県平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 42校 | 14.8校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 16.6人 | 124.3人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 20413人 | 5503.7人 | 3200.5人 |
| 尼崎市 | 兵庫県平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 20校 | 7.5校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 15.5人 | 13.7人 | 13人 |
| 生徒数 | 9780人 | 2839.9人 | 1667.6人 |
| 尼崎市 | 兵庫県平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 13校 | 4.1校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 8531人 | 2513.5人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 尼崎市立中央中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立日新中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立大庄北中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立大庄中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立小田中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立成良中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立成良中学校琴城分校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立塚口中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立立花中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立南武庫之荘中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立武庫東中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立武庫中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立常陽中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立園田東中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立小田北中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立小園中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立大成中学校 | お問い合わせください | |
| 尼崎市立園田中学校 | お問い合わせください | |
| 園田学園中学校 | 32 | |
| 百合学院中学校 | 32 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 兵庫県立尼崎西高等学校 | 普通科(42) | 42 |
| 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 機械科(43)、電気科(42)、電子科(42)、建築科(42) | 42 - 43 |
| 兵庫県立神崎工業高等学校 | お問い合わせください | |
| 兵庫県立尼崎小田高等学校 | サイエンスリサーチ科(58)、国際探求学科(54)、普通科(48) | 48 - 58 |
| 兵庫県立尼崎高等学校 | 普通科教育と絆コース(45)、普通科(43) | 43 - 45 |
| 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | お問い合わせください | |
| 兵庫県立尼崎北高等学校 | 普通科(54) | 54 |
| 尼崎市立尼崎高等学校 | 普通科(53)、体育科(48) | 48 - 53 |
| 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 総合学科(47)、福祉探求科(45) | 45 - 47 |
| 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 普通科[単位制](64) | 64 |
| 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 普通科(46)、ものづくり機械科(43)、電気情報科(43)、商業学科(43) | 43 - 46 |
| 園田学園高等学校 | 普通科特別進学コース(53)、普通科進学コース(46)、普通科総合コース(43) | 43 - 53 |
| 百合学院高等学校 | 普通科選抜特進コース(52)、普通科特進コース(48) | 48 - 52 |
尼崎|立花|塚口|猪名寺|園田|武庫之荘|杭瀬|大物|出屋敷|尼崎センタープール前
東七松町|七松町|南七松町|西立花町|稲葉元町|浜田町|大庄北|稲葉荘|崇徳院|大庄川田町|琴浦町|大庄中通|大島|大庄西町|蓬川町|水明町|道意町|武庫川町|元浜町|丸島町|末広町|長洲東通|長洲中通|長洲本通|北大物町|西長洲町|金楽寺町|長洲西通|常光寺|杭瀬本町|杭瀬北新町|梶ケ島|杭瀬南新町|大物町|東本町|西大物町|東大物町|東海岸町|築地|御園町|開明町|東桜木町|西桜木町|寺町|建家町|玄番北之町|南竹谷町|竹谷町|宮内町|北竹谷町|昭和通|昭和南通|神田北通|神田中通|神田南通|東難波町|西難波町|塚口本町|塚口町|富松町|東塚口町|南塚口町|栗山町|上ノ島町|名神町|尾浜町|大西町|三反田町|立花町|水堂町|武庫之荘本町|武庫之荘東|南武庫之荘|武庫之荘西|武庫之荘|武庫の里|武庫元町|武庫町|武庫豊町|常松|西昆陽|田能|椎堂|東園田町|戸ノ内町|高田町|神崎町|次屋|西川|浜|瓦宮|小中島|若王寺|下坂部|潮江|久々知|久々知西町|上坂部|猪名寺|食満|口田中|御園
【小学校】尼崎市立七松小学校|尼崎市立浜田小学校|尼崎市立大島小学校|尼崎市立大庄小学校|尼崎市立成文小学校|尼崎市立成徳小学校|尼崎市立わかば西小学校|尼崎市立長洲小学校|尼崎市立清和小学校|尼崎市立金楽寺小学校|尼崎市立杭瀬小学校|尼崎市立浦風小学校|尼崎市立明城小学校|尼崎市立竹谷小学校|尼崎市立難波小学校|尼崎市立難波の梅小学校|尼崎市立尼崎北小学校|尼崎市立塚口小学校|尼崎市立上坂部小学校|尼崎市立立花小学校|尼崎市立立花北小学校|尼崎市立名和小学校|尼崎市立立花南小学校|尼崎市立水堂小学校|尼崎市立武庫庄小学校|尼崎市立立花西小学校|尼崎市立武庫東小学校|尼崎市立武庫の里小学校|尼崎市立武庫小学校|尼崎市立武庫南小学校|尼崎市立武庫北小学校|尼崎市立園和北小学校|尼崎市立園田東小学校|尼崎市立園和小学校|尼崎市立浜小学校|尼崎市立小園小学校|尼崎市立園田南小学校|尼崎市立下坂部小学校|尼崎市立潮小学校|尼崎市立園田北小学校|尼崎市立園田小学校|百合学院小学校 【中学校】尼崎市立中央中学校|尼崎市立日新中学校|尼崎市立大庄北中学校|尼崎市立大庄中学校|尼崎市立小田中学校|尼崎市立成良中学校|尼崎市立成良中学校琴城分校|尼崎市立塚口中学校|尼崎市立立花中学校|尼崎市立南武庫之荘中学校|尼崎市立武庫東中学校|尼崎市立武庫中学校|尼崎市立常陽中学校|尼崎市立園田東中学校|尼崎市立小田北中学校|尼崎市立小園中学校|尼崎市立大成中学校|尼崎市立園田中学校|園田学園中学校|百合学院中学校 【高校】兵庫県立尼崎西高等学校|兵庫県立尼崎工業高等学校|兵庫県立神崎工業高等学校|兵庫県立尼崎小田高等学校|兵庫県立尼崎高等学校|尼崎市立琴ノ浦高等学校|兵庫県立尼崎北高等学校|尼崎市立尼崎高等学校|兵庫県立武庫荘総合高等学校|兵庫県立尼崎稲園高等学校|尼崎市立尼崎双星高等学校|園田学園高等学校|百合学院高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 啓林館 | 光村 | 啓林館 | 日文 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光村 | 日文 | 三省堂 | 啓林館 | 日文 | 帝国 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 日文 | 三省堂 | 啓林館 | 日文 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 帝国 | 東書 |
尼崎市には、小学校が42校、中学校が13校、高校が42校あります。
兵庫県尼崎市には、小学校が43校、中学校が22校(内私立2校)、高校が15校(内私立2校)、大学が2校(園田学園女子大学、関西国際大学)あります。偏差値状況は、中学校が46前後、高校が41から62となっています。尼崎市は兵庫県の南東部に位置し、人口約45万人の中核市です。日本有数の工業都市として発展し、近年では市の北部を中心にベットタウン化が進んでいます。環境整備に力を入れている地域で、尼崎21世紀の森構想を発表したことや、2013年に国から環境モデル都市に選ばれるなど、非常に力を入れていることがうかがえます。
週1回60分・月4回の場合、小学生は月12,320円〜、中学生は月16,280円〜、高校生は月21,120円〜(いずれも税込)が料金の目安です。
実際の月額料金は、学年・コース・1回あたりの指導時間・指導回数などによって異なります。
塾と家庭教師のどちらが安いかは、月謝だけでなく、教材費・季節講習費・入会金などを含めた年間の総額で比較することが大切です。
また、料金だけでなく、指導形式や学習目的、必要なサポート内容も含めて比較することをおすすめします。
家庭教師を探す際は、まず「定期テスト対策」「高校受験対策」「苦手科目の克服」など、家庭教師を利用する目的を明確にすることが大切です。
そのうえで、月謝だけでなく入会金・教材費・交通費などを含めた料金体系を確認し、複数の家庭教師会社を比較しましょう。
最後に、体験授業や事前面談を利用して、お子さまと先生の相性や教え方を確認してから決めると安心です。
定期テスト対策は2〜3週間前、受験対策は入試の1年前がひとつの目安です。
学年の途中からでも、お子さまの学習状況や目標に合わせて始められます。
はい、サクシードでは「兵庫県尼崎市」の高校受験対策や、学校の授業進度に合わせた定期テスト対策に対応しています。
お子様の志望校や現在の学力に合わせて、受験対策・予習復習・苦手科目の克服など、必要な指導内容をご提案します。
「兵庫県尼崎市」内では、お住まいの地域やご希望の曜日・時間、指導科目などの条件をもとに、訪問可能な家庭教師をお探しします。
対面での指導が難しい場合や、より幅広い条件から先生を選びたい場合は、オンライン家庭教師もご利用いただけます。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定×4倍 + 4教科×5段階評定×7.5倍
250点 満点
換算方法
一般選抜では、中3の5教科の5段階評定を4倍、実技4教科の5段階評定を7.5倍として換算し、合計250点満点で算出します。 調査書(内申書)の「各教科の学習の記録」には、中1~中3の各学年の成績が5段階評定で記載されます。社会・理科などは分野ごとに学習が進むため、中1・中2の成績も重要な参考資料として扱われます。
合計:250点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)