大田区の対象駅名
大森|蒲田|田園調布|多摩川|大岡山|北千束|長原|洗足池|石川台|雪が谷大塚|御嶽山|久が原|千鳥町|池上|蓮沼|沼部|鵜の木|下丸子|武蔵新田|矢口渡|平和島|大森町|梅屋敷|京急蒲田|雑色|六郷土手|糀谷|大鳥居|穴守稲荷|天空橋|羽田空港国際線ターミナル|羽田空港国内線ターミナル|西馬込|馬込|流通センター|昭和島|整備場|羽田空港国際線ビル|新整備場|羽田空港第1ビル|羽田空港第2ビル

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
大田区
にご案内可能な講師数
56,078名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
サクシードの家庭教師は、お子さんの状況に合わせて進め方を変えます。
| お子さんの状況 | サクシードでの進め方 |
|---|---|
| 中学受験・高校受験・大学受験を控えている | 志望校の出題傾向と東京都の入試制度に合わせて、逆算した計画で進めます |
| 学校の授業についていけない・定期テストの点が伸びない | つまずいた単元まで戻り、学校の進度に合わせて基礎から立て直します |
| 塾に通っているが成果が出ていない | お手持ちの塾のテキストをそのまま使い、わからない所だけを重点的に補強します |
| 不登校・発達に不安があり集団が合わない | お子さんのペースに合わせ、同じ先生が継続して指導します |
| 部活動や習い事で時間が取りにくい | 曜日・時間はご家庭の都合に合わせて設定でき、休んだ分は振替できます |
| 勉強のやる気・習慣がない | 短時間から始め、勉強の進め方そのものを一緒に身につけます |
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。東京都内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 大田区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 61校 | 21.4校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 18.2人 | 191.9人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 30510人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
| 大田区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 30校 | 12.9校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 15.1人 | 15.5人 | 13人 |
| 生徒数 | 11640人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
| 大田区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 14校 | 6.9校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 9227人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 大田区立大森東中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第一中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第八中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第二中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第三中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立馬込東中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立馬込中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立貝塚中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立東蒲中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立羽田中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立糀谷中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立出雲中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立南六郷中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立蓮沼中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立御園中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立蒲田中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立六郷中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立志茂田中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立石川台中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第六中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立雪谷中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立田園調布中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立東調布中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第十中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第四中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立大森第七中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立矢口中学校 | お問い合わせください | |
| 大田区立安方中学校 | お問い合わせください | |
| 立正大学付属立正中学校 | 35 | |
| 清明学園中学校 | お問い合わせください | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京都立美原高等学校 | 普通科(単位制)(47) | 47 |
| 東京都立大田桜台高等学校 | ビジネスコミュニケーション科(42) | 42 |
| 東京都立大森高等学校 | 普通科(41) | 41 |
| 東京都立蒲田高等学校 | 普通科(エンカレッジ)(38) | 38 |
| 東京都立六郷工科高等学校 | システム工学科(42)、デザイン工学科(42)、オートモビル工学科(41)、プロダクト工学科(40)、デュアルシステム科(39) | 39 - 42 |
| 東京都立つばさ総合高等学校 | 総合学科(53) | 53 |
| 東京都立田園調布高等学校 | 普通科(57) | 57 |
| 東京都立雪谷高等学校 | 普通科(59) | 59 |
| 大森学園高等学校 | 普通科国立コース(58)、普通科選抜コース(50)、普通科英語コース(50)、普通科総進コース(45)、工業系(39) | 39 - 58 |
| 立正大学付属立正高等学校 | 普通科特進コース(59)、普通科進学コース(52) | 52 - 59 |
| 東京実業高等学校 | 普通科探究コース(45)、普通科総合コース(43)、普通科ビジネスコース(43)、機械科(41)、電気科電気コース(41)、電気科ゲームITコース(41) | 41 - 45 |
| 蒲田女子高等学校 | 普通科アドバンスド・キャリアコース(50)、普通科幼児教育コース(43)、普通科グローバル・キャリアコース(41) | 41 - 50 |
| 東京高等学校 | 普通科(54) | 54 |
| 日本体育大学荏原高等学校 | 普通科アカデミックコース(48)、普通科アドバンストコース(44)、普通科スポーツコース(43) | 43 - 48 |
大森|蒲田|田園調布|多摩川|大岡山|北千束|長原|洗足池|石川台|雪が谷大塚|御嶽山|久が原|千鳥町|池上|蓮沼|沼部|鵜の木|下丸子|武蔵新田|矢口渡|平和島|大森町|梅屋敷|京急蒲田|雑色|六郷土手|糀谷|大鳥居|穴守稲荷|天空橋|羽田空港国際線ターミナル|羽田空港国内線ターミナル|西馬込|馬込|流通センター|昭和島|整備場|羽田空港国際線ビル|新整備場|羽田空港第1ビル|羽田空港第2ビル
東海|城南島|京浜島|平和島|ふるさとの浜辺公園|大森本町|大森東|大森南|大森中|大森西|大森北|北馬込|東馬込|山王|中央|南馬込|西馬込|中馬込|東蒲田|北糀谷|東糀谷|西糀谷|南蒲田|羽田空港|羽田旭町|羽田|本羽田|南六郷|東六郷|萩中|西蒲田|蒲田|蒲田本町|新蒲田|仲六郷|西六郷|石川町|北千束|南千束|上池台|東雪谷|南雪谷|雪谷大塚町|田園調布|田園調布本町|北嶺町|東嶺町|西嶺町|田園調布南|仲池上|池上|千鳥|南久が原|久が原|鵜の木|下丸子|矢口|東矢口|多摩川
【小学校】大田区立大森第五小学校|大田区立大森東小学校|大田区立大森第一小学校|大田区立中富小学校|大田区立大森第四小学校|大田区立開桜小学校|大田区立大森第三小学校|大田区立入新井第五小学校|大田区立入新井第一小学校|大田区立馬込第三小学校|大田区立山王小学校|大田区立入新井第二小学校|大田区立池上第二小学校|大田区立入新井第四小学校|大田区立梅田小学校|大田区立馬込第二小学校|大田区立馬込小学校|大田区立東蒲小学校|大田区立北糀谷小学校|大田区立東糀谷小学校|大田区立糀谷小学校|大田区立南蒲小学校|大田区立羽田小学校|大田区立出雲小学校|大田区立萩中小学校|大田区立都南小学校|大田区立南六郷小学校|大田区立六郷小学校|大田区立東六郷小学校|大田区立中萩中小学校|大田区立相生小学校|大田区立おなづか小学校|大田区立蒲田小学校|大田区立新宿小学校|大田区立道塚小学校|大田区立仲六郷小学校|大田区立志茂田小学校|大田区立西六郷小学校|大田区立高畑小学校|大田区立清水窪小学校|大田区立赤松小学校|大田区立洗足池小学校|大田区立小池小学校|大田区立池雪小学校|大田区立雪谷小学校|大田区立調布大塚小学校|大田区立田園調布小学校|大田区立東調布第一小学校|大田区立嶺町小学校|大田区立徳持小学校|大田区立池上小学校|大田区立千鳥小学校|大田区立東調布第三小学校|大田区立松仙小学校|大田区立久原小学校|大田区立矢口西小学校|大田区立多摩川小学校|大田区立矢口東小学校|大田区立矢口小学校|文教大学付属小学校|清明学園初等学校 【中学校】大田区立大森東中学校|大田区立大森第一中学校|大田区立大森第八中学校|大田区立大森第二中学校|大田区立大森第三中学校|大田区立馬込東中学校|大田区立馬込中学校|大田区立貝塚中学校|大田区立東蒲中学校|大田区立羽田中学校|大田区立糀谷中学校|大田区立出雲中学校|大田区立南六郷中学校|大田区立蓮沼中学校|大田区立御園中学校|大田区立蒲田中学校|大田区立六郷中学校|大田区立志茂田中学校|大田区立石川台中学校|大田区立大森第六中学校|大田区立雪谷中学校|大田区立田園調布中学校|大田区立東調布中学校|大田区立大森第十中学校|大田区立大森第四中学校|大田区立大森第七中学校|大田区立矢口中学校|大田区立安方中学校|立正大学付属立正中学校|清明学園中学校 【高校】東京都立美原高等学校|東京都立大田桜台高等学校|東京都立大森高等学校|東京都立蒲田高等学校|東京都立六郷工科高等学校|東京都立つばさ総合高等学校|東京都立田園調布高等学校|東京都立雪谷高等学校|大森学園高等学校|立正大学付属立正高等学校|東京実業高等学校|蒲田女子高等学校|東京高等学校|日本体育大学荏原高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 東書 | 光村 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 東書 | 東書 |
大田区には、小学校が61校、中学校が14校、高校が61校あります。
東京都大田区には、小学校が62校、中学校が30校(内私立2校)、高校が14校(内私立6校)、大学が3校(東京工業大学大岡山キャンパス、東京工科大学蒲田キャンパス等)あります。大田区は23区の南東部に位置し、東京23区の中で最も広い面積を有しています。区内には高級住宅地として知られる田園調布の他に、日本を代表する空港である羽田空港もあり、豊かな表情を持つ街です。
週1回60分・月4回の場合、小学生は月12,320円〜、中学生は月16,280円〜、高校生は月21,120円〜(いずれも税込)が料金の目安です。
実際の月額料金は、学年・コース・1回あたりの指導時間・指導回数などによって異なります。
塾と家庭教師のどちらが安いかは、月謝だけでなく、教材費・季節講習費・入会金などを含めた年間の総額で比較することが大切です。
また、料金だけでなく、指導形式や学習目的、必要なサポート内容も含めて比較することをおすすめします。
家庭教師を探す際は、まず「定期テスト対策」「高校受験対策」「苦手科目の克服」など、家庭教師を利用する目的を明確にすることが大切です。
そのうえで、月謝だけでなく入会金・教材費・交通費などを含めた料金体系を確認し、複数の家庭教師会社を比較しましょう。
最後に、体験授業や事前面談を利用して、お子さまと先生の相性や教え方を確認してから決めると安心です。
定期テスト対策は2〜3週間前、受験対策は入試の1年前がひとつの目安です。
学年の途中からでも、お子さまの学習状況や目標に合わせて始められます。
はい、サクシードでは「東京都大田区」の高校受験対策や、学校の授業進度に合わせた定期テスト対策に対応しています。
お子様の志望校や現在の学力に合わせて、受験対策・予習復習・苦手科目の克服など、必要な指導内容をご提案します。
「東京都大田区」内では、お住まいの地域やご希望の曜日・時間、指導科目などの条件をもとに、訪問可能な家庭教師をお探しします。
対面での指導が難しい場合や、より幅広い条件から先生を選びたい場合は、オンライン家庭教師もご利用いただけます。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定 + 実技4教科×5段階評定 ×2倍
65点 満点
換算方法
一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、表に示すとおり「学力検査を行う5教科の5段階評定」と「学力検査を行わない実技4教科の5段階評定を2倍したもの」を合算し、満点は65点です。 一方、芸術・体育に関する学科では算出方法が異なり、「国語・数学・英語の3教科の5段階評定」と「その他6教科の5段階評定を2倍したもの」を合算して、満点は75点となります。
合計:65点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)