練馬区の対象駅名
江古田|桜台|練馬|中村橋|富士見台|練馬高野台|石神井公園|大泉学園|小竹向原|新桜台|豊島園|上石神井|武蔵関|地下鉄赤塚|平和台|氷川台|練馬春日町|光が丘

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
練馬区
にご案内可能な講師数
56,078名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。埼玉県内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 練馬区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 67校 | 21.4校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 18.6人 | 191.9人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 34382人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
| 練馬区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 39校 | 12.9校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 16.3人 | 15.5人 | 13人 |
| 生徒数 | 15598人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
| 練馬区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 14校 | 6.9校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 8419人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 練馬区立開進第二中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立開進第三中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立開進第四中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立旭丘中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立豊玉第二中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立豊玉中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立貫井中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立中村中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立三原台中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立谷原中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立石神井東中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立南が丘中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立石神井南中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立上石神井中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立石神井中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立関中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立石神井西中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立大泉学園中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立大泉学園桜中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立大泉北中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立大泉中学校 | お問い合わせください | |
| 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 60 | |
| 練馬区立大泉第二中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立大泉西中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立豊渓中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立光が丘第三中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立光が丘第二中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立光が丘第一中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立田柄中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立練馬東中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立練馬中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立八坂中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立北町中学校 | お問い合わせください | |
| 練馬区立開進第一中学校 | お問い合わせください | |
| 国華中学校 | お問い合わせください | |
| 富士見中学校 | お問い合わせください | |
| 武蔵中学校 | お問い合わせください | |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 64 | |
| 東京女子学院中学校 | 30 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京都立第四商業高等学校 | ビジネス科(41) | 41 |
| 東京都立井草高等学校 | 普通科(60) | 60 |
| 東京都立石神井高等学校 | 普通科(57) | 57 |
| 東京都立大泉桜高等学校 | 普通科(単位制)(46) | 46 |
| 東京都立大泉高等学校 | お問い合わせください | |
| 東京都立光丘高等学校 | お問い合わせください | |
| 東京都立田柄高等学校 | 普通科(43)、普通科外国文化コース(43) | 43 |
| 東京都立練馬高等学校 | 普通科(43) | 43 |
| 東京都立練馬工科高等学校 | お問い合わせください | |
| 国華高等学校 | お問い合わせください | |
| 富士見高等学校 | お問い合わせください | |
| 武蔵高等学校 | お問い合わせください | |
| 早稲田大学高等学院 | お問い合わせください | |
| 東京女子学院高等学校 | 普通科スタディアブロードコース(51)、普通科セレクトラーニングコース(50)、普通科フードカルチャーコース(46) | 46 - 51 |
江古田|桜台|練馬|中村橋|富士見台|練馬高野台|石神井公園|大泉学園|小竹向原|新桜台|豊島園|上石神井|武蔵関|地下鉄赤塚|平和台|氷川台|練馬春日町|光が丘
練馬|桜台|羽沢|小竹町|旭丘|栄町|豊玉上|豊玉北|豊玉中|豊玉南|貫井|向山|中村北|中村|中村南|三原台|谷原|高野台|富士見台|南田中|石神井町|下石神井|上石神井|石神井台|関町北|関町東|関町南|立野町|大泉学園町|大泉町|東大泉|南大泉|西大泉|旭町|光が丘|田柄|春日町|高松|土支田|北町|錦|平和台|氷川台|早宮
【小学校】東京学芸大学附属大泉小学校|練馬区立南町小学校|練馬区立開進第二小学校|練馬区立開進第三小学校|練馬区立開進第四小学校|練馬区立小竹小学校|練馬区立旭丘小学校|練馬区立豊玉第二小学校|練馬区立豊玉東小学校|練馬区立豊玉小学校|練馬区立豊玉南小学校|練馬区立練馬第三小学校|練馬区立練馬第二小学校|練馬区立向山小学校|練馬区立中村西小学校|練馬区立中村小学校|練馬区立泉新小学校|練馬区立谷原小学校|練馬区立北原小学校|練馬区立富士見台小学校|練馬区立南が丘小学校|練馬区立南田中小学校|練馬区立石神井東小学校|練馬区立光和小学校|練馬区立下石神井小学校|練馬区立上石神井小学校|練馬区立上石神井北小学校|練馬区立石神井台小学校|練馬区立石神井小学校|練馬区立石神井西小学校|練馬区立関町北小学校|練馬区立関町小学校|練馬区立立野小学校|練馬区立大泉学園緑小学校|練馬区立大泉学園桜小学校|練馬区立大泉第三小学校|練馬区立大泉学園小学校|練馬区立橋戸小学校|練馬区立大泉北小学校|練馬区立大泉第一小学校|練馬区立大泉南小学校|練馬区立大泉東小学校|練馬区立大泉小学校|練馬区立大泉第六小学校|練馬区立大泉第二小学校|練馬区立大泉第四小学校|練馬区立大泉西小学校|練馬区立旭町小学校|練馬区立光が丘夏の雲小学校|練馬区立光が丘第八小学校|練馬区立光が丘春の風小学校|練馬区立光が丘秋の陽小学校|練馬区立田柄第二小学校|練馬区立田柄小学校|練馬区立春日小学校|練馬区立練馬小学校|練馬区立練馬東小学校|練馬区立高松小学校|練馬区立光が丘四季の香小学校|練馬区立豊溪小学校|練馬区立八坂小学校|練馬区立北町西小学校|練馬区立北町小学校|練馬区立仲町小学校|練馬区立開進第一小学校|練馬区立早宮小学校|東京三育小学校 【中学校】練馬区立開進第二中学校|練馬区立開進第三中学校|練馬区立開進第四中学校|練馬区立旭丘中学校|練馬区立豊玉第二中学校|練馬区立豊玉中学校|練馬区立貫井中学校|練馬区立中村中学校|練馬区立三原台中学校|練馬区立谷原中学校|練馬区立石神井東中学校|練馬区立南が丘中学校|練馬区立石神井南中学校|練馬区立上石神井中学校|練馬区立石神井中学校|練馬区立関中学校|練馬区立石神井西中学校|練馬区立大泉学園中学校|練馬区立大泉学園桜中学校|練馬区立大泉北中学校|練馬区立大泉中学校|東京都立大泉高等学校附属中学校|練馬区立大泉第二中学校|練馬区立大泉西中学校|練馬区立豊渓中学校|練馬区立光が丘第三中学校|練馬区立光が丘第二中学校|練馬区立光が丘第一中学校|練馬区立田柄中学校|練馬区立練馬東中学校|練馬区立練馬中学校|練馬区立八坂中学校|練馬区立北町中学校|練馬区立開進第一中学校|国華中学校|富士見中学校|武蔵中学校|早稲田大学高等学院中学部|東京女子学院中学校 【高校】東京都立第四商業高等学校|東京都立井草高等学校|東京都立石神井高等学校|東京都立大泉桜高等学校|東京都立大泉高等学校|東京都立光丘高等学校|東京都立田柄高等学校|東京都立練馬高等学校|東京都立練馬工科高等学校|国華高等学校|富士見高等学校|武蔵高等学校|早稲田大学高等学院|東京女子学院高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 東書 | 教出 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 東書 | 東書 |
練馬区には、小学校が67校、中学校が14校、高校が67校あります。
東京都練馬区には、小学校が66校、中学校が38校(内私立3校)、高校が14校(内私立4校)、大学が4校(上智大学神学部、日本大学芸術学部等)あります。練馬区は23区の北西部に位置し、東京23区の中で最も新しい区です。緑豊かな地域で光が丘公園や石神井公園など都内でも有数の広さを持つ公園がいくつもあり、家族の憩いの場として人気です。また日本初のカラー長編アニメ「白蛇伝」や連続テレビアニメ「鉄腕アトム」が制作された日本アニメ発祥の地でもあります。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。 高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。 >>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。 お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。
お子様の目標やご要望に合わせて、最適な教師をご紹介します。サクシードには、難関大学在籍の現役大学生から、家庭教師経験豊富なプロ教師まで、 幅広い教師が多数登録しております。指導経験や指導科目、お子様との相性などを考慮し、担当のコーディネーターが責任をもってご紹介いたしますのでご安心ください。
はい、教師が合わないと感じた場合は、いつでも無料で交代が可能です。サクシードでは、お子様にとって最適な指導を受けられるよう、何度でも無料で交代を承ります。担当コーディネーターにご相談いただければ、再度ご希望の条件をお伺いした上で、別の教師を選抜・ご紹介いたします。
はい、派遣可能です。まずはご相談ください。サクシードは全国展開しており、多数の教師が在籍しています。お子様のお住まいの地域や指導内容に応じて、最適な教師を責任をもってご紹介いたします。一部、ご紹介が難しいエリアもございますので、まずは無料体験授業・資料請求にてお気軽にご相談ください。
はい、ご安心ください。人見知りのお子様でもすぐに馴染めるよう配慮いたします。指導経験豊富な教師は、人見知りのお子様や、これまであまり勉強して こなかったお子様でも、その子の個性やペースに合わせて、まずは「勉強の楽しさ」を知ってもらうことから始めます。無料体験授業で、ぜひ教師との相性を お試しください。
指導料はコースやお子様の学年によって異なります。料金体系は、安心してご利用いただけるよう、指導料のお支払いは**安心明確な月謝制**となっております。高額な教材費のセット販売や、ローン、一括払い、チケット制などのご心配は一切ございません。詳細な料金については、資料請求または無料体験授業・面談にて、お子様に合わせた具体的なプランとともにお見積りをご提示いたします。
いいえ、無理な勧誘は一切ございませんのでご安心ください。サクシードの無料体験授業は、お子様に家庭教師との相性を試していただき、「勉強のやり方」や「指導のイメージ」をつかんでいただくことを目的としております。体験授業を受けても、その後の入会義務や、しつこい勧誘はございませんので、 お気軽にお申込みください。
はい、教師から定期的に指導状況をご報告いたします。ご家庭には、教師からその日の指導内容や進捗状況について随時ご報告させていただきます。また、担当コーディネーターが定期的に状況を確認し、必要に応じて学習プランの見直しや進路相談なども承ります。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定 + 実技4教科×5段階評定 ×2倍
65点 満点
換算方法
一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、表に示すとおり「学力検査を行う5教科の5段階評定」と「学力検査を行わない実技4教科の5段階評定を2倍したもの」を合算し、満点は65点です。 一方、芸術・体育に関する学科では算出方法が異なり、「国語・数学・英語の3教科の5段階評定」と「その他6教科の5段階評定を2倍したもの」を合算して、満点は75点となります。
合計:65点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)