杉並区の対象駅名
高円寺|阿佐ケ谷|荻窪|西荻窪|下井草|井荻|上井草|八幡山|永福町|西永福|浜田山|高井戸|富士見ヶ丘|久我山|東高円寺|新高円寺|南阿佐ケ谷|方南町

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
杉並区
にご案内可能な講師数
56,078名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
サクシードの家庭教師は、お子さんの状況に合わせて進め方を変えます。
| お子さんの状況 | サクシードでの進め方 |
|---|---|
| 中学受験・高校受験・大学受験を控えている | 志望校の出題傾向と東京都の入試制度に合わせて、逆算した計画で進めます |
| 学校の授業についていけない・定期テストの点が伸びない | つまずいた単元まで戻り、学校の進度に合わせて基礎から立て直します |
| 塾に通っているが成果が出ていない | お手持ちの塾のテキストをそのまま使い、わからない所だけを重点的に補強します |
| 不登校・発達に不安があり集団が合わない | お子さんのペースに合わせ、同じ先生が継続して指導します |
| 部活動や習い事で時間が取りにくい | 曜日・時間はご家庭の都合に合わせて設定でき、休んだ分は振替できます |
| 勉強のやる気・習慣がない | 短時間から始め、勉強の進め方そのものを一緒に身につけます |
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。東京都内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 杉並区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 42校 | 21.4校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 18.4人 | 191.9人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 22981人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
| 杉並区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 32校 | 12.9校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 15.1人 | 15.5人 | 13人 |
| 生徒数 | 10956人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
| 杉並区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 19校 | 6.9校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 15581人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 杉並区立杉森中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立高円寺中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立和田中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立高南中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立大宮中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立泉南中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立松ノ木中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立東田中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立東原中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立中瀬中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立井草中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立天沼中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立井荻中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立荻窪中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立松溪中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立神明中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立和泉中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立高井戸中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立向陽中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立宮前中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立西宮中学校 | お問い合わせください | |
| 杉並区立富士見丘中学校 | お問い合わせください | |
| 光塩女子学院中等科 | 44 - 46 | |
| 文化学園大学杉並中学校 | 37 - 40 | |
| 杉並学院中学校 | お問い合わせください | |
| 佼成学園中学校 | 35 - 46 | |
| 東京立正中学校 | お問い合わせください | |
| 女子美術大学付属中学校 | 41 - 44 | |
| 日本大学第二中学校 | 45 - 46 | |
| 國學院大學久我山中学校 | 50 - 57 | |
| 立教女学院中学校 | 56 - 61 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京都立杉並高等学校 | 普通科(55) | 55 |
| 東京都立豊多摩高等学校 | 普通科(64) | 64 |
| 東京都立杉並工科高等学校 | 機械科(39)、電子科(39)、理工環境科(39) | 39 |
| 東京都立農芸高等学校 | 食品科学科(45)、園芸科学科(44)、緑地環境科(44) | 44 - 45 |
| 東京都立荻窪高等学校 | 普通科(-) | |
| 東京都立杉並総合高等学校 | 総合学科(51) | 51 |
| 東京都立西高等学校 | 普通科(73) | 73 |
| 光塩女子学院高等科 | 44 - 46 | |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 普通科特進コース(65)、普通科ダブルディプロマコース(64)、普通科進学コース(53) | 53 - 65 |
| 杉並学院高等学校 | 普通科特別進学コース(62)、普通科総合進学コース(56) | 56 - 62 |
| 佼成学園高等学校 | 普通科難関国公立コース(65)、普通科グローバルコース(65)、普通科文理コース(62) | 62 - 65 |
| 東京立正高等学校 | 普通科アドバンストコース(56)、普通科イノベーションコース(52)、普通科スタンダードコース(50) | 50 - 56 |
| 女子美術大学付属高等学校 | 普通科(53) | 53 |
| 日本大学第二高等学校 | 普通科(67) | 67 |
| 中央大学杉並高等学校 | 普通科(69) | 69 |
| 専修大学附属高等学校 | 普通科(61) | 61 |
| 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 普通科特進コース(68)、普通科総進コース(64) | 64 - 68 |
| 國學院大學久我山高等学校 | 普通科(70) | 70 |
| 立教女学院高等学校 | 56 - 61 |
高円寺|阿佐ケ谷|荻窪|西荻窪|下井草|井荻|上井草|八幡山|永福町|西永福|浜田山|高井戸|富士見ヶ丘|久我山|東高円寺|新高円寺|南阿佐ケ谷|方南町
阿佐谷北|高円寺北|高円寺南|阿佐谷南|梅里|和田|堀ノ内|松ノ木|成田東|成田西|井草|下井草|上井草|本天沼|天沼|清水|桃井|今川|善福寺|西荻北|上荻|荻窪|南荻窪|西荻南|松庵|大宮|方南|和泉|永福|浜田山|高井戸西|高井戸東|下高井戸|上高井戸|宮前|久我山
【小学校】杉並区立杉並第一小学校|杉並区立高円寺小学校|杉並区立馬橋小学校|杉並区立杉並第三小学校|杉並区立杉並第七小学校|杉並区立杉並第六小学校|杉並区立杉並第十小学校|杉並区立和田小学校|杉並区立済美小学校|杉並区立堀之内小学校|杉並区立大宮小学校|杉並区立松ノ木小学校|杉並区立東田小学校|杉並区立杉並第二小学校|杉並区立八成小学校|杉並区立桃井第五小学校|杉並区立四宮小学校|杉並区立三谷小学校|杉並区立杉並第九小学校|杉並区立天沼小学校|杉並区立沓掛小学校|杉並区立桃井第一小学校|杉並区立桃井第四小学校|杉並区立井荻小学校|杉並区立桃井第三小学校|杉並区立桃井第二小学校|杉並区立西田小学校|杉並区立荻窪小学校|杉並区立高井戸第四小学校|杉並区立松庵小学校|杉並区立方南小学校|杉並区立新泉和泉小学校|杉並区立永福小学校|杉並区立浜田山小学校|杉並区立高井戸小学校|杉並区立高井戸東小学校|杉並区立高井戸第三小学校|杉並区立富士見丘小学校|杉並区立久我山小学校|杉並区立高井戸第二小学校|光塩女子学院初等科|立教女学院小学校 【中学校】杉並区立杉森中学校|杉並区立高円寺中学校|杉並区立阿佐ヶ谷中学校|杉並区立和田中学校|杉並区立高南中学校|杉並区立大宮中学校|杉並区立泉南中学校|杉並区立松ノ木中学校|杉並区立東田中学校|杉並区立東原中学校|杉並区立中瀬中学校|杉並区立井草中学校|杉並区立天沼中学校|杉並区立井荻中学校|杉並区立荻窪中学校|杉並区立松溪中学校|杉並区立神明中学校|杉並区立和泉中学校|杉並区立高井戸中学校|杉並区立向陽中学校|杉並区立宮前中学校|杉並区立西宮中学校|杉並区立富士見丘中学校|光塩女子学院中等科|文化学園大学杉並中学校|杉並学院中学校|佼成学園中学校|東京立正中学校|女子美術大学付属中学校|日本大学第二中学校|國學院大學久我山中学校|立教女学院中学校 【高校】東京都立杉並高等学校|東京都立豊多摩高等学校|東京都立杉並工科高等学校|東京都立農芸高等学校|東京都立荻窪高等学校|東京都立杉並総合高等学校|東京都立西高等学校|光塩女子学院高等科|文化学園大学杉並高等学校|杉並学院高等学校|佼成学園高等学校|東京立正高等学校|女子美術大学付属高等学校|日本大学第二高等学校|中央大学杉並高等学校|専修大学附属高等学校|日本大学鶴ヶ丘高等学校|國學院大學久我山高等学校|立教女学院高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 東書 | 教出 | 光村 | 大日本 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 啓林館 | 帝国 | 帝国 | 帝国 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 啓林館 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 帝国 | 帝国 |
杉並区には、小学校が42校、中学校が19校、高校が42校あります。
東京都杉並区には、小学校が46校、中学校が32校(内私立9校)、高校が19校(内私立12校)、大学が6校(明治大学和泉キャンパス、東京女子大学等)あります。杉並区は23区の西端に位置し、都心へのアクセスの良さから住宅都市となっています。杉並区の特徴は、区のホームページにもあるようにアニメのまちという点です。日本のアニメ製作会社のうち約70社がこの地域に集積しています。
週1回60分・月4回の場合、小学生は月12,320円〜、中学生は月16,280円〜、高校生は月21,120円〜(いずれも税込)が料金の目安です。
実際の月額料金は、学年・コース・1回あたりの指導時間・指導回数などによって異なります。
塾と家庭教師のどちらが安いかは、月謝だけでなく、教材費・季節講習費・入会金などを含めた年間の総額で比較することが大切です。
また、料金だけでなく、指導形式や学習目的、必要なサポート内容も含めて比較することをおすすめします。
家庭教師を探す際は、まず「定期テスト対策」「高校受験対策」「苦手科目の克服」など、家庭教師を利用する目的を明確にすることが大切です。
そのうえで、月謝だけでなく入会金・教材費・交通費などを含めた料金体系を確認し、複数の家庭教師会社を比較しましょう。
最後に、体験授業や事前面談を利用して、お子さまと先生の相性や教え方を確認してから決めると安心です。
定期テスト対策は2〜3週間前、受験対策は入試の1年前がひとつの目安です。
学年の途中からでも、お子さまの学習状況や目標に合わせて始められます。
はい、サクシードでは「東京都杉並区」の高校受験対策や、学校の授業進度に合わせた定期テスト対策に対応しています。
お子様の志望校や現在の学力に合わせて、受験対策・予習復習・苦手科目の克服など、必要な指導内容をご提案します。
「東京都杉並区」内では、お住まいの地域やご希望の曜日・時間、指導科目などの条件をもとに、訪問可能な家庭教師をお探しします。
対面での指導が難しい場合や、より幅広い条件から先生を選びたい場合は、オンライン家庭教師もご利用いただけます。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定 + 実技4教科×5段階評定 ×2倍
65点 満点
換算方法
一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、表に示すとおり「学力検査を行う5教科の5段階評定」と「学力検査を行わない実技4教科の5段階評定を2倍したもの」を合算し、満点は65点です。 一方、芸術・体育に関する学科では算出方法が異なり、「国語・数学・英語の3教科の5段階評定」と「その他6教科の5段階評定を2倍したもの」を合算して、満点は75点となります。
合計:65点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)