八王子市の対象駅名
八王子みなみ野|片倉|八王子|西八王子|高尾|北八王子|小宮|長沼|北野|京王八王子|京王堀之内|南大沢|京王片倉|山田|めじろ台|狭間|高尾山口|松が谷|大塚・帝京大学|中央大学・明星大学

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
八王子市
にご案内可能な講師数
56,078名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
サクシードの家庭教師は、お子さんの状況に合わせて進め方を変えます。
| お子さんの状況 | サクシードでの進め方 |
|---|---|
| 中学受験・高校受験・大学受験を控えている | 志望校の出題傾向と東京都の入試制度に合わせて、逆算した計画で進めます |
| 学校の授業についていけない・定期テストの点が伸びない | つまずいた単元まで戻り、学校の進度に合わせて基礎から立て直します |
| 塾に通っているが成果が出ていない | お手持ちの塾のテキストをそのまま使い、わからない所だけを重点的に補強します |
| 不登校・発達に不安があり集団が合わない | お子さんのペースに合わせ、同じ先生が継続して指導します |
| 部活動や習い事で時間が取りにくい | 曜日・時間はご家庭の都合に合わせて設定でき、休んだ分は振替できます |
| 勉強のやる気・習慣がない | 短時間から始め、勉強の進め方そのものを一緒に身につけます |
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。東京都内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 八王子市 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 70校 | 21.4校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 15.2人 | 191.9人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 24970人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
| 八王子市 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 47校 | 12.9校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 14.3人 | 15.5人 | 13人 |
| 生徒数 | 15143人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
| 八王子市 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 18校 | 6.9校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 13712人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 八王子市立加住中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立甲ノ原中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立石川中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立第一中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立第二中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立ひよどり山中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立第五中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立第四中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立恩方中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立松が谷中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立別所中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立松木中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立宮上中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立南大沢中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立由木中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立上柚木中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立中山中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立鑓水中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立第六中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立打越中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立由井中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立みなみ野中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立七国中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立川口中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立楢原中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立四谷中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立元八王子中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立城山中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立横川中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立長房中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立横山中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立第七中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立陵南中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立浅川中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立椚田中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立館中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子市立高尾山学園中学部 | お問い合わせください | |
| 八王子市立いずみの森義務教育学校 | お問い合わせください | |
| 明治大学付属中野八王子中学校 | 52 - 54 | |
| 東京純心女子中学校 | 36 - 38 | |
| 帝京八王子中学校 | 30 | |
| 帝京大学中学校 | 53 - 55 | |
| 工学院大学附属中学校 | 35 - 39 | |
| 八王子実践中学校 | お問い合わせください | |
| 八王子学園八王子中学校 | お問い合わせください | |
| 穎明館中学校 | 44 - 47 | |
| 共立女子第二中学校 | 35 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京都立松が谷高等学校 | 普通科(52)、普通科外国語コース(52) | 52 |
| 東京都立片倉高等学校 | 普通科(50)、普通科造形美術コース(49) | 49 - 50 |
| 東京都立八王子東高等学校 | 普通科(72) | 72 |
| 東京都立八王子北高等学校 | 普通科(47) | 47 |
| 東京都立富士森高等学校 | 普通科(53) | 53 |
| 東京都立八王子桑志高等学校 | 産業科デザインコース(50)、産業科システム情報コース(50)、産業科ビジネス情報コース(50)、産業科クラフトコース(49) | 49 - 50 |
| 東京都立八王子拓真高等学校 | 普通科(-) | |
| 東京都立翔陽高等学校 | 普通科(単位制)(57) | 57 |
| 明治大学付属中野八王子高等学校 | 普通科(68) | 68 |
| 東京純心女子高等学校 | 普通科叡智探究セレクトデザインコース(59)、普通科叡智探究特進プログラムコース(59) | 59 |
| 帝京八王子高等学校 | 普通科(54) | 54 |
| 聖パウロ学園高等学校 | 普通科グローバルコース(51)、普通科セレクティブコース(46) | 46 - 51 |
| 帝京大学高等学校 | 普通科(68) | 68 |
| 工学院大学附属高等学校 | 普通科先進文理コース(60)、普通科インターナショナルコース(59)、普通科文理コース(56) | 56 - 60 |
| 八王子学園八王子高等学校 | お問い合わせください | |
| 八王子実践高等学校 | 普通科特進コース(61)、普通科選抜コース(56)、普通科総合進学コース(45) | 45 - 61 |
| 穎明館高等学校 | 44 - 47 | |
| 共立女子第二高等学校 | 普通科特別進学コース(57)、普通科総合進学コース(55)、普通科英語コース(55) | 55 - 57 |
八王子みなみ野|片倉|八王子|西八王子|高尾|北八王子|小宮|長沼|北野|京王八王子|京王堀之内|南大沢|京王片倉|山田|めじろ台|狭間|高尾山口|松が谷|大塚・帝京大学|中央大学・明星大学
戸吹町|丹木町|加住町|宮下町|滝山町|左入町|梅坪町|中野町|谷野町|平町|久保山町|宇津木町|尾崎町|小宮町|石川町|高倉町|大谷町|中野上町|中野山王|暁町|富士見町|大和田町|明神町|元本郷町|本郷町|八幡町|小門町|八木町|追分町|平岡町|大横町|元横山町|田町|新町|本町|八日町|南町|寺町|天神町|南新町|横山町|東町|旭町|三崎町|中町|上川町|美山町|西寺方町|下恩方町|上恩方町|東中野|大塚|松が谷|堀之内|越野|松木|別所|南大沢|南陽台|下柚木|上柚木|鑓水|上野町|万町|子安町|北野町|長沼町|打越町|絹ケ丘|北野台|片倉町|みなみ野|西片倉|兵衛|七国|川口町|犬目町|楢原町|清川町|上壱分方町|諏訪町|四谷町|泉町|叶谷町|大楽寺町|川町|弐分方町|横川町|長房町|城山手|元八王子町|並木町|散田町|めじろ台|東浅川町|千人町|日吉町|裏高尾町|西浅川町|廿里町|高尾町|初沢町|南浅川町|台町|緑町|山田町|小比企町|大船町|狭間町|椚田町|寺田町|館町
【小学校】八王子市立加住小学校|八王子市立宇津木台小学校|八王子市立小宮小学校|八王子市立第八小学校|八王子市立高倉小学校|八王子市立第九小学校|八王子市立清水小学校|八王子市立中野北小学校|八王子市立大和田小学校|八王子市立第十小学校|八王子市立第四小学校|八王子市立第二小学校|八王子市立第一小学校|八王子市立第三小学校|八王子市立上川口小学校|八王子市立美山小学校|八王子市立元木小学校|八王子市立恩方第一小学校|八王子市立恩方第二小学校|八王子市立由木東小学校|八王子市立鹿島小学校|八王子市立松が谷小学校|八王子市立松木小学校|八王子市立長池小学校|八王子市立別所小学校|八王子市立秋葉台小学校|八王子市立南大沢小学校|八王子市立宮上小学校|八王子市立柏木小学校|八王子市立下柚木小学校|八王子市立由木中央小学校|八王子市立上柚木小学校|八王子市立愛宕小学校|八王子市立由木西小学校|八王子市立中山小学校|八王子市立鑓水小学校|八王子市立長沼小学校|八王子市立由井第一小学校|八王子市立高嶺小学校|八王子市立片倉台小学校|八王子市立由井第二小学校|八王子市立みなみ野君田小学校|八王子市立みなみ野小学校|八王子市立七国小学校|八王子市立川口小学校|八王子市立陶鎔小学校|八王子市立松枝小学校|八王子市立楢原小学校|八王子市立上壱分方小学校|八王子市立元八王子東小学校|八王子市立弐分方小学校|八王子市立元八王子小学校|八王子市立横川小学校|八王子市立船田小学校|八王子市立長房小学校|八王子市立城山小学校|八王子市立横山第二小学校|八王子市立散田小学校|八王子市立東浅川小学校|八王子市立第五小学校|八王子市立浅川小学校|八王子市立第七小学校|八王子市立山田小学校|八王子市立由井第三小学校|八王子市立椚田小学校|八王子市立緑が丘小学校|八王子市立横山第一小学校|八王子市立館小学校|八王子市立高尾山学園小学部|八王子市立いずみの森義務教育学校 【中学校】八王子市立加住中学校|八王子市立甲ノ原中学校|八王子市立石川中学校|八王子市立第一中学校|八王子市立第二中学校|八王子市立ひよどり山中学校|八王子市立第五中学校|八王子市立第四中学校|八王子市立恩方中学校|八王子市立松が谷中学校|八王子市立別所中学校|八王子市立松木中学校|八王子市立宮上中学校|八王子市立南大沢中学校|八王子市立由木中学校|八王子市立上柚木中学校|八王子市立中山中学校|八王子市立鑓水中学校|八王子市立第六中学校|八王子市立打越中学校|八王子市立由井中学校|八王子市立みなみ野中学校|八王子市立七国中学校|八王子市立川口中学校|八王子市立楢原中学校|八王子市立四谷中学校|八王子市立元八王子中学校|八王子市立城山中学校|八王子市立横川中学校|八王子市立長房中学校|八王子市立横山中学校|八王子市立第七中学校|八王子市立陵南中学校|八王子市立浅川中学校|八王子市立椚田中学校|八王子市立館中学校|八王子市立高尾山学園中学部|八王子市立いずみの森義務教育学校|明治大学付属中野八王子中学校|東京純心女子中学校|帝京八王子中学校|帝京大学中学校|工学院大学附属中学校|八王子実践中学校|八王子学園八王子中学校|穎明館中学校|共立女子第二中学校 【高校】東京都立松が谷高等学校|東京都立片倉高等学校|東京都立八王子東高等学校|東京都立八王子北高等学校|東京都立富士森高等学校|東京都立八王子桑志高等学校|東京都立八王子拓真高等学校|東京都立翔陽高等学校|明治大学付属中野八王子高等学校|東京純心女子高等学校|帝京八王子高等学校|聖パウロ学園高等学校|帝京大学高等学校|工学院大学附属高等学校|八王子学園八王子高等学校|八王子実践高等学校|穎明館高等学校|共立女子第二高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 啓林館 | 教出 | 啓林館 | 教出 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 啓林館 | 教出 | 啓林館 | 帝国 | 帝国 | 教出 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 啓林館 | 教出 | 啓林館 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 帝国 | 教出 |
八王子市には、小学校が70校、中学校が18校、高校が70校あります。
東京都八王子市には、小学校が70校、中学校が46校(内私立8校)、高校が21校(内私立11校)、大学が19校(首都大学東京八王子キャンパス、中央大学多摩キャンパス、多摩美術大学八王子キャンパス等)あります。八王子市は東京都の南部に位置し、人口は東京都内の市町村の中で最大を誇っています。市内には南大沢アウトレットパークや、ミシュランガイドにおいて三ツ星の観光地に選出された高尾山があるなど日本国内だけではなく、外国人の観光客も増えています。
週1回60分・月4回の場合、小学生は月12,320円〜、中学生は月16,280円〜、高校生は月21,120円〜(いずれも税込)が料金の目安です。
実際の月額料金は、学年・コース・1回あたりの指導時間・指導回数などによって異なります。
塾と家庭教師のどちらが安いかは、月謝だけでなく、教材費・季節講習費・入会金などを含めた年間の総額で比較することが大切です。
また、料金だけでなく、指導形式や学習目的、必要なサポート内容も含めて比較することをおすすめします。
家庭教師を探す際は、まず「定期テスト対策」「高校受験対策」「苦手科目の克服」など、家庭教師を利用する目的を明確にすることが大切です。
そのうえで、月謝だけでなく入会金・教材費・交通費などを含めた料金体系を確認し、複数の家庭教師会社を比較しましょう。
最後に、体験授業や事前面談を利用して、お子さまと先生の相性や教え方を確認してから決めると安心です。
定期テスト対策は2〜3週間前、受験対策は入試の1年前がひとつの目安です。
学年の途中からでも、お子さまの学習状況や目標に合わせて始められます。
はい、サクシードでは「東京都八王子市」の高校受験対策や、学校の授業進度に合わせた定期テスト対策に対応しています。
お子様の志望校や現在の学力に合わせて、受験対策・予習復習・苦手科目の克服など、必要な指導内容をご提案します。
「東京都八王子市」内では、お住まいの地域やご希望の曜日・時間、指導科目などの条件をもとに、訪問可能な家庭教師をお探しします。
対面での指導が難しい場合や、より幅広い条件から先生を選びたい場合は、オンライン家庭教師もご利用いただけます。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定 + 実技4教科×5段階評定 ×2倍
65点 満点
換算方法
一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、表に示すとおり「学力検査を行う5教科の5段階評定」と「学力検査を行わない実技4教科の5段階評定を2倍したもの」を合算し、満点は65点です。 一方、芸術・体育に関する学科では算出方法が異なり、「国語・数学・英語の3教科の5段階評定」と「その他6教科の5段階評定を2倍したもの」を合算して、満点は75点となります。
合計:65点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)