渋谷区の対象駅名
恵比寿|渋谷|原宿|代々木|千駄ケ谷|初台|幡ヶ谷|笹塚|神泉|南新宿|参宮橋|代々木八幡|代々木上原|代官山|明治神宮前〈原宿〉|代々木公園|北参道|新宿
家庭教師のサクシードでは、
渋谷区の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
渋谷区
にご案内可能な講師数
62,366名※2025年1月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
渋谷区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 21校 | 21.4校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 17人 | 191.9人 | 102.1人 |
生徒数 | 9436人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
渋谷区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 13校 | 12.9校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 15人 | 15.5人 | 13人 |
生徒数 | 4996人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
渋谷区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 11校 | 6.9校 | 2.5校 |
生徒数 | 8447人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
渋谷区立原宿外苑中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立広尾中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立鉢山中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立松濤中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立上原中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立代々木中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立渋谷本町学園中学校 | お問い合わせください | |
渋谷区立笹塚中学校 | お問い合わせください | |
渋谷教育学園渋谷中学校 | お問い合わせください | |
実践女子学園中学校 | 45 - 50 | |
東京女学館中学校 | 49 - 54 | |
青山学院中等部 | 58 - 65 | |
富士見丘中学校 | お問い合わせください |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
東京都立青山高等学校 | 普通科特進Sコース(46)、普通科特進コース(45)、普通科進学コース(39) | 39 - 46 |
東京都立広尾高等学校 | 普通科(57) | 57 |
東京都立第一商業高等学校 | ビジネス科(45) | 45 |
國學院高等学校 | 普通科(64) | 64 |
渋谷教育学園渋谷高等学校 | 64 - 67 | |
実践女子学園高等学校 | 45 - 50 | |
東京女学館高等学校 | 49 - 54 | |
青山学院高等部 | 普通科(72) | 72 |
東海大学付属望星高等学校 | お問い合わせください | |
関東国際高等学校 | 外国語科(55)、普通科(52) | 52 - 55 |
富士見丘高等学校 | 普通科アドバンスドコースA・B(60)、普通科グローバルコース(57) | 57 - 60 |
恵比寿|渋谷|原宿|代々木|千駄ケ谷|初台|幡ヶ谷|笹塚|神泉|南新宿|参宮橋|代々木八幡|代々木上原|代官山|明治神宮前〈原宿〉|代々木公園|北参道|新宿
神宮前|渋谷|東|広尾|恵比寿|恵比寿西|恵比寿南|桜丘町|鶯谷町|猿楽町|代官山町|鉢山町|南平台町|神南|宇田川町|道玄坂|円山町|神泉町|松濤|神山町|千駄ヶ谷|代々木神園町|代々木|初台|元代々木町|富ヶ谷|上原|大山町|西原|本町|幡ヶ谷|笹塚
【小学校】渋谷区立神宮前小学校|渋谷区立常磐松小学校|渋谷区立広尾小学校|渋谷区立臨川小学校|渋谷区立加計塚小学校|渋谷区立長谷戸小学校|渋谷区立猿楽小学校|渋谷区立神南小学校|渋谷区立千駄谷小学校|渋谷区立鳩森小学校|渋谷区立代々木山谷小学校|渋谷区立幡代小学校|渋谷区立上原小学校|渋谷区立富谷小学校|渋谷区立西原小学校|渋谷区立渋谷本町学園小学校|渋谷区立中幡小学校|渋谷区立笹塚小学校|東京女学館小学校|慶應義塾幼稚舎|青山学院初等部 【中学校】渋谷区立原宿外苑中学校|渋谷区立広尾中学校|渋谷区立鉢山中学校|渋谷区立松濤中学校|渋谷区立上原中学校|渋谷区立代々木中学校|渋谷区立渋谷本町学園中学校|渋谷区立笹塚中学校|渋谷教育学園渋谷中学校|実践女子学園中学校|東京女学館中学校|青山学院中等部|富士見丘中学校 【高校】東京都立青山高等学校|東京都立広尾高等学校|東京都立第一商業高等学校|國學院高等学校|渋谷教育学園渋谷高等学校|実践女子学園高等学校|東京女学館高等学校|青山学院高等部|東海大学付属望星高等学校|関東国際高等学校|富士見丘高等学校
渋谷区には、小学校が21校、中学校が11校、高校が21校あります。
<!--東京都渋谷区には、小学校が20校、中学校が13校(内私立5校)、高校が13校(内私立10校)、大学が9校(青山学院大学、国学院大学、聖心女子大学等)あります。渋谷区は23区のほぼ中央から南西寄りに位置し、一大商業地である渋谷駅がある区です。区内にはセンター街や、原宿竹下通りのような若者文化が栄えている場所の他に、青山や、表参道のような高級ブティックが並ぶエリアや代々木公園のような緑豊かなエリアもあります。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。
高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。
>>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。
お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。