千代田区の対象駅名
東京|秋葉原|神田|有楽町|御茶ノ水|飯田橋|水道橋|末広町|溜池山王|淡路町|大手町|霞ケ関|国会議事堂前|日比谷|九段下|竹橋|新御茶ノ水|二重橋前|麹町|永田町|桜田門|半蔵門|神保町|市ケ谷|内幸町|小川町|岩本町|

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
千代田区
にご案内可能な講師数
56,078名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
サクシードの家庭教師は、お子さんの状況に合わせて進め方を変えます。
| お子さんの状況 | サクシードでの進め方 |
|---|---|
| 中学受験・高校受験・大学受験を控えている | 志望校の出題傾向と東京都の入試制度に合わせて、逆算した計画で進めます |
| 学校の授業についていけない・定期テストの点が伸びない | つまずいた単元まで戻り、学校の進度に合わせて基礎から立て直します |
| 塾に通っているが成果が出ていない | お手持ちの塾のテキストをそのまま使い、わからない所だけを重点的に補強します |
| 不登校・発達に不安があり集団が合わない | お子さんのペースに合わせ、同じ先生が継続して指導します |
| 部活動や習い事で時間が取りにくい | 曜日・時間はご家庭の都合に合わせて設定でき、休んだ分は振替できます |
| 勉強のやる気・習慣がない | 短時間から始め、勉強の進め方そのものを一緒に身につけます |
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。東京都内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 千代田区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 11校 | 21.4校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 16.9人 | 191.9人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 5145人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
| 千代田区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 14校 | 12.9校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 18.1人 | 15.5人 | 13人 |
| 生徒数 | 6346人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
| 千代田区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 19校 | 6.9校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 10806人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 千代田区立神田一橋中学校 | お問い合わせください | |
| 千代田区立麹町中学校 | お問い合わせください | |
| 神田女学園中学校 | 30 - 40 | |
| 共立女子中学校 | 48 - 54 | |
| 和洋九段女子中学校 | 35 - 39 | |
| 三輪田学園中学校 | 41 - 45 | |
| 千代田国際中学校 | お問い合わせください | |
| 女子学院中学校 | お問い合わせください | |
| 麹町学園女子中学校 | 36 - 39 | |
| 暁星中学校 | 54 - 58 | |
| 白百合学園中学校 | お問い合わせください | |
| 東京家政学院中学校 | 30 | |
| 大妻中学校 | 51 - 57 | |
| 雙葉中学校 | 68 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京都立日比谷高等学校 | 普通科(74) | 74 |
| 東京都立一橋高等学校 | 普通科(単位制)(-) | |
| 大原学園高等学校 | お問い合わせください | |
| 錦城学園高等学校 | 普通科(49) | 49 |
| 東洋高等学校 | 普通科特進選抜コース(67)、普通科特進コース(62) | 62 - 67 |
| 神田女学園高等学校 | 普通科国際教養コース(52)、普通科高度教養コース(52)、普通科総合教養コース(41) | 41 - 52 |
| 共立女子高等学校 | 48 - 54 | |
| 正則学園高等学校 | 普通科(47) | 47 |
| 三輪田学園高等学校 | 41 - 45 | |
| 和洋九段女子高等学校 | お問い合わせください | |
| 二松学舎大学附属高等学校 | お問い合わせください | |
| 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 普通科選抜探究コース(55)、普通科附属進学コース(51) | 51 - 55 |
| 女子学院高等学校 | お問い合わせください | |
| 麹町学園女子高等学校 | 普通科東洋大学グローバルコース(53) | 53 |
| 暁星高等学校 | 54 - 58 | |
| 白百合学園高等学校 | お問い合わせください | |
| 東京家政学院高等学校 | 普通科アドバンストコース(53)、普通科リベラルアーツコース(50) | 50 - 53 |
| 大妻高等学校 | お問い合わせください | |
| 雙葉高等学校 | 68 | |
東京|秋葉原|神田|有楽町|御茶ノ水|飯田橋|水道橋|末広町|溜池山王|淡路町|大手町|霞ケ関|国会議事堂前|日比谷|九段下|竹橋|新御茶ノ水|二重橋前|麹町|永田町|桜田門|半蔵門|神保町|市ケ谷|内幸町|小川町|岩本町|
千代田|皇居外苑|一ツ橋|大手町|丸の内|有楽町|内幸町|日比谷公園|霞が関|永田町|外神田|神田練塀町|神田松永町|神田和泉町|神田佐久間町|神田佐久間河岸|神田平河町|神田花岡町|神田相生町|東神田|岩本町|神田岩本町|神田紺屋町|神田北乗物町|神田西福田町|神田美倉町|神田須田町|神田東松下町|神田富山町|鍛冶町|神田鍛冶町|神田多町|内神田|神田司町|神田神保町|神田小川町|神田美土代町|神田錦町|三崎町|神田駿河台|神田淡路町|猿楽町|西神田|富士見|飯田橋|九段北|九段南|三番町|五番町|四番町|一番町|麹町|二番町|六番町|北の丸公園|隼町|平河町|紀尾井町
【小学校】千代田区立昌平小学校|千代田区立和泉小学校|千代田区立千代田小学校|千代田区立お茶の水小学校|千代田区立富士見小学校|千代田区立九段小学校|千代田区立麹町小学校|千代田区立番町小学校|暁星小学校|雙葉小学校|白百合学園小学校 【中学校】千代田区立神田一橋中学校|千代田区立麹町中学校|神田女学園中学校|共立女子中学校|和洋九段女子中学校|三輪田学園中学校|千代田国際中学校|女子学院中学校|麹町学園女子中学校|暁星中学校|白百合学園中学校|東京家政学院中学校|大妻中学校|雙葉中学校 【高校】東京都立日比谷高等学校|東京都立一橋高等学校|大原学園高等学校|錦城学園高等学校|東洋高等学校|神田女学園高等学校|共立女子高等学校|正則学園高等学校|三輪田学園高等学校|和洋九段女子高等学校|二松学舎大学附属高等学校|武蔵野大学附属千代田高等学院|女子学院高等学校|麹町学園女子高等学校|暁星高等学校|白百合学園高等学校|東京家政学院高等学校|大妻高等学校|雙葉高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 東書 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 東書 | 東書 |
千代田区には、小学校が11校、中学校が19校、高校が11校あります。
東京都千代田区には、小学校が11校、中学校が14校(内私立12校)、高校が20校(内私立18校)、大学が18校(一橋大学千代田キャンパス、上智大学、明治大学駿河台キャンパスなど)あります。千代田区は23区のほぼ中央に位置し、区の約2割が皇居の緑地が占めています。皇居や日比谷公園がある中、区南部には国会議事堂や最高裁判所など日本の首都機能、国家権力の中枢が集中しているところでもあります。
週1回60分・月4回の場合、小学生は月12,320円〜、中学生は月16,280円〜、高校生は月21,120円〜(いずれも税込)が料金の目安です。
実際の月額料金は、学年・コース・1回あたりの指導時間・指導回数などによって異なります。
塾と家庭教師のどちらが安いかは、月謝だけでなく、教材費・季節講習費・入会金などを含めた年間の総額で比較することが大切です。
また、料金だけでなく、指導形式や学習目的、必要なサポート内容も含めて比較することをおすすめします。
家庭教師を探す際は、まず「定期テスト対策」「高校受験対策」「苦手科目の克服」など、家庭教師を利用する目的を明確にすることが大切です。
そのうえで、月謝だけでなく入会金・教材費・交通費などを含めた料金体系を確認し、複数の家庭教師会社を比較しましょう。
最後に、体験授業や事前面談を利用して、お子さまと先生の相性や教え方を確認してから決めると安心です。
定期テスト対策は2〜3週間前、受験対策は入試の1年前がひとつの目安です。
学年の途中からでも、お子さまの学習状況や目標に合わせて始められます。
はい、サクシードでは「東京都千代田区」の高校受験対策や、学校の授業進度に合わせた定期テスト対策に対応しています。
お子様の志望校や現在の学力に合わせて、受験対策・予習復習・苦手科目の克服など、必要な指導内容をご提案します。
「東京都千代田区」内では、お住まいの地域やご希望の曜日・時間、指導科目などの条件をもとに、訪問可能な家庭教師をお探しします。
対面での指導が難しい場合や、より幅広い条件から先生を選びたい場合は、オンライン家庭教師もご利用いただけます。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定 + 実技4教科×5段階評定 ×2倍
65点 満点
換算方法
一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、表に示すとおり「学力検査を行う5教科の5段階評定」と「学力検査を行わない実技4教科の5段階評定を2倍したもの」を合算し、満点は65点です。 一方、芸術・体育に関する学科では算出方法が異なり、「国語・数学・英語の3教科の5段階評定」と「その他6教科の5段階評定を2倍したもの」を合算して、満点は75点となります。
合計:65点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)