吹田市の対象駅名
岸辺|吹田|北千里|山田|南千里|千里山|関大前|豊津|桃山台|江坂|万博記念公園|公園東口|
家庭教師のサクシードでは、
吹田市の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
吹田市 | 大阪府平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 37校 | 13.3校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 16.3人 | 141.6人 | 102.1人 |
生徒数 | 21478人 | 5633.1人 | 3200.5人 |
吹田市 | 大阪府平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 21校 | 7校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 14.5人 | 13人 | 13人 |
生徒数 | 10393人 | 2966.1人 | 1667.6人 |
吹田市 | 大阪府平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 8校 | 3.4校 | 2.5校 |
生徒数 | 7583人 | 2741.6人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
吹田市立第二中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立第五中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立第三中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立第六中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立豊津西中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立豊津中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立千里丘中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立山田東中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立山田中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立西山田中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立佐井寺中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立片山中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立第一中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立南千里中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立高野台中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立竹見台中学校 | お問い合わせください | |
大阪市立弘済中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立古江台中学校 | お問い合わせください | |
吹田市立青山台中学校 | お問い合わせください | |
関西大学第一中学校 | 43 | |
金蘭千里中学校 | 42 - 54 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
大阪府立吹田高等学校 | 普通科(42) | 42 |
大阪府立吹田東高等学校 | 普通科(52) | 52 |
大阪府立山田高等学校 | お問い合わせください | |
大阪府立千里高等学校 | 国際文化科(68)、総合科学科(68) | 68 |
大阪府立北千里高等学校 | 普通科(61) | 61 |
大阪学院大学高等学校 | 普通科特進コース(53)、普通科国際コース(50)、普通科普通コース(46)、普通科スポーツ科学コース(46) | 46 - 53 |
関西大学第一高等学校 | 普通科(68) | 68 |
金蘭千里高等学校 | 42 - 54 |
岸辺|吹田|北千里|山田|南千里|千里山|関大前|豊津|桃山台|江坂|万博記念公園|公園東口|
岸部北|岸部中|天道町|原町|岸部南|南正雀|川園町|吹東町|幸町|平松町|目俵町|末広町|日の出町|高城町|南高浜町|高浜町|朝日町|昭和町|元町|内本町|東御旅町|中の島町|寿町|川岸町|南清和園町|清和園町|泉町|穂波町|南吹田|南金田|金田町|豊津町|広芝町|江の木町|芳野町|円山町|垂水町|江坂町|西の庄町|出口町|山手町|片山町|朝日が丘町|青葉丘北|青葉丘南|新芦屋下|新芦屋上|樫切山|千里丘上|千里丘北|長野東|長野西|山田東|山田市場|山田南|山田西|山田北|千里万博公園|五月が丘東|五月が丘南|五月が丘北|竹谷町|佐井寺|佐井寺南が丘|上山手町|千里山東|千里山月が丘|千里山高塚|千里山西|千里山竹園|春日|桃山台|佐竹台|高野台|津雲台|竹見台|山田丘|上山田|藤白台|古江台|青山台
【小学校】吹田市立岸部第二小学校|吹田市立岸部第一小学校|吹田市立吹田東小学校|吹田市立吹田第三小学校|吹田市立吹田第一小学校|吹田市立吹田第六小学校|吹田市立吹田第二小学校|吹田市立吹田南小学校|吹田市立豊津第一小学校|吹田市立江坂大池小学校|吹田市立豊津第二小学校|吹田市立山手小学校|吹田市立千里第一小学校|吹田市立片山小学校|吹田市立東山田小学校|吹田市立山田第二小学校|吹田市立南山田小学校|吹田市立千里丘北小学校|吹田市立山田第一小学校|吹田市立山田第三小学校|吹田市立山田第五小学校|吹田市立西山田小学校|吹田市立北山田小学校|吹田市立東佐井寺小学校|吹田市立佐井寺小学校|吹田市立千里第二小学校|吹田市立千里第三小学校|吹田市立千里新田小学校|吹田市立桃山台小学校|吹田市立佐竹台小学校|吹田市立高野台小学校|吹田市立津雲台小学校|吹田市立千里たけみ小学校|吹田市立藤白台小学校|大阪市立弘済小学校|吹田市立古江台小学校|吹田市立青山台小学校 【中学校】吹田市立第二中学校|吹田市立第五中学校|吹田市立第三中学校|吹田市立第六中学校|吹田市立豊津西中学校|吹田市立豊津中学校|吹田市立千里丘中学校|吹田市立山田東中学校|吹田市立山田中学校|吹田市立西山田中学校|吹田市立佐井寺中学校|吹田市立片山中学校|吹田市立第一中学校|吹田市立南千里中学校|吹田市立高野台中学校|吹田市立竹見台中学校|大阪市立弘済中学校|吹田市立古江台中学校|吹田市立青山台中学校|関西大学第一中学校|金蘭千里中学校 【高校】大阪府立吹田高等学校|大阪府立吹田東高等学校|大阪府立山田高等学校|大阪府立千里高等学校|大阪府立北千里高等学校|大阪学院大学高等学校|関西大学第一高等学校|金蘭千里高等学校
吹田市には、小学校が37校、中学校が8校、高校が37校あります。
大阪府吹田市には、小学校が38校、中学校が21校(内私立2校)、高校が8校(内私立3校)、大学が5校(大阪大学吹田キャンパス、大阪学院大学、関西大学千里山キャンパス、千里金蘭大学、大和大学)あります。偏差値状況は、中学校が64から65、高校が41から69となっています。吹田市は大阪のベットダウンとして発展し千里丘陵には日本初となる千里ニュータウンが建てられました。また1970年に日本万博博覧会が吹田市で開催され、現在この地にはモニュメントの太陽の塔が現存しています。歴史的文化遺産も数多くあり、旧西尾家住宅と旧中西家住宅は建築において重要な建造物です。
サクシードでは、高額な教材のセット販売等は行っておりませんので、教材を購入していただく必要はありません。ご家庭にある参考書・問題集等を使って指導しています。
サクシードでは、指導料のお支払いは安心の月謝制です。ローンやチケット制の心配はありません。
>>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。
お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。