豊中市の対象駅名
庄内|服部天神|曽根|岡町|豊中|蛍池|千里中央|緑地公園|大阪空港|柴原|少路|
家庭教師のサクシードでは、
豊中市の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
豊中市
にご案内可能な講師数
15,161名※2024年1月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
豊中市 | 大阪府平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 42校 | 13.3校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 15.4人 | 141.6人 | 102.1人 |
生徒数 | 22436人 | 5633.1人 | 3200.5人 |
豊中市 | 大阪府平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 20校 | 7校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 14.1人 | 13人 | 13人 |
生徒数 | 10524人 | 2966.1人 | 1667.6人 |
豊中市 | 大阪府平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 9校 | 3.4校 | 2.5校 |
生徒数 | 10390人 | 2741.6人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
豊中市立第十四中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十一中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十五中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第三中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第五中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十八中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十三中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第二中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第八中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第九中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第一中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十六中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十二中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第七中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第四中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立庄内さくら学園中学校 | お問い合わせください | |
豊中市立第十七中学校 | お問い合わせください | |
梅花中学校 | 37 | |
箕面自由学園中学校 | 36 - 38 | |
履正社中学校 | お問い合わせください |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
大阪府立豊島高等学校 | お問い合わせください | |
大阪府立豊中高等学校 | 文理学科(70) | 70 |
大阪府立刀根山高等学校 | 普通科(56) | 56 |
大阪府立千里青雲高等学校 | 総合学科(54) | 54 |
大阪府立桜塚高等学校 | 普通科(59) | 59 |
梅花高等学校 | 普通科アドバンスコース特進Sコース(56)、普通科リベラルアーツコース国際教養専攻(52)、普通科リベラルアーツコース調理・製菓専攻(50)、普通科アドバンスコース医療看護専攻(50)、普通科リベラルアーツコース舞台芸術専攻(50)、普通科リベラルアーツコース総合進学専攻(49)、普通科リベラルアーツコース子ども保育専攻(49)、普通科リベラルアーツコースアートデザイン・マンガ・イラスト専攻(49) | 49 - 56 |
箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類SS特進コース(66)、普通科Ⅰ類スーパー特進コース(64)、普通科Ⅰ類特別進学コース(58)、普通科Ⅱ類文理進学コース(51)、普通科Ⅱ類クラブ選抜コース(45) | 45 - 66 |
大商学園高等学校 | 普通科特進Ⅰコース(49)、普通科特進Ⅱコース(48)、普通科情報クリエイティブコース(45)、商業科(44)、普通科進学コース(43) | 43 - 49 |
履正社高等学校 | 普通科学藝コースS類(66)、普通科学藝コースⅠ類(63)、普通科学藝コースⅡ類(55)、普通科競技コースⅢ類(49) | 49 - 66 |
庄内|服部天神|曽根|岡町|豊中|蛍池|千里中央|緑地公園|大阪空港|柴原|少路|
北緑丘|緑丘|東豊中町|少路|西緑丘|上野西|上野坂|上野東|熊野町|赤阪|栗ケ丘町|本町|北桜塚|岡上の町|末広町|立花町|玉井町|蛍池北町|蛍池東町|蛍池中町|蛍池南町|箕輪|蛍池西町|清風荘|待兼山町|刀根山元町|千里園|永楽荘|春日町|向丘|桜の町|柴原町|宮山町|新千里北町|新千里東町|新千里西町|新千里南町|上新田|曽根西町|曽根東町|城山町|曽根南町|原田南|原田西町|原田中|原田元町|北条町|小曽根|豊南町東|豊南町南|豊南町西|浜|日出町|三国|神州町|大島町|島江町|大黒町|三和町|千成町|庄内東町|庄内西町|庄内幸町|庄内栄町|庄本町|庄内宝町|名神口|今在家町|上津島|利倉西|利倉|利倉東|服部元町|服部本町|服部南町|稲津町|野田町|穂積|服部寿町|服部西町|服部豊町|東泉丘|西泉丘|夕日丘|旭丘|東寺内町|寺内|服部緑地|長興寺南|長興寺北|中桜塚|南桜塚|岡町南|岡町北|岡町|走井|山ノ上町|宝山町
【小学校】豊中市立北緑丘小学校|豊中市立東豊中小学校|豊中市立東豊台小学校|豊中市立少路小学校|豊中市立上野小学校|豊中市立熊野田小学校|豊中市立大池小学校|豊中市立桜塚小学校|豊中市立螢池小学校|豊中市立箕輪小学校|豊中市立刀根山小学校|豊中市立野畑小学校|豊中市立桜井谷東小学校|豊中市立桜井谷小学校|豊中市立北丘小学校|豊中市立東丘小学校|豊中市立西丘小学校|豊中市立南丘小学校|豊中市立新田小学校|豊中市立新田南小学校|豊中市立中豊島小学校|豊中市立緑地小学校|豊中市立豊島北小学校|豊中市立原田小学校|豊中市立北条小学校|豊中市立小曽根小学校|豊中市立高川小学校|豊中市立豊南小学校|豊中市立庄内南小学校|豊中市立千成小学校|豊中市立島田小学校|豊中市立庄内西小学校|豊中市立豊島西小学校|豊中市立庄内小学校|豊中市立野田小学校|豊中市立豊島小学校|豊中市立東泉丘小学校|豊中市立泉丘小学校|豊中市立寺内小学校|豊中市立南桜塚小学校|豊中市立克明小学校|箕面自由学園小学校 【中学校】豊中市立第十四中学校|豊中市立第十一中学校|豊中市立第十五中学校|豊中市立第三中学校|豊中市立第五中学校|豊中市立第十八中学校|豊中市立第十三中学校|豊中市立第二中学校|豊中市立第八中学校|豊中市立第九中学校|豊中市立第一中学校|豊中市立第十六中学校|豊中市立第十二中学校|豊中市立第七中学校|豊中市立第四中学校|豊中市立庄内さくら学園中学校|豊中市立第十七中学校|梅花中学校|箕面自由学園中学校|履正社中学校 【高校】大阪府立豊島高等学校|大阪府立豊中高等学校|大阪府立刀根山高等学校|大阪府立千里青雲高等学校|大阪府立桜塚高等学校|梅花高等学校|箕面自由学園高等学校|大商学園高等学校|履正社高等学校
豊中市には、小学校が42校、中学校が9校、高校が42校あります。
大阪府豊中市には、小学校が41校、中学校が21校(内私立3校)、高校が9校(内私立4校)、大学が2校(大阪大学豊中キャンパス、大阪音楽大学)あります。偏差値状況は、中学校が47から55、高校が41から69となっています位。豊中市は人口約40万人の中核市です。北東部には昭和30年から大阪都市圏の衛星都市、ベットタウンとして開発が進められ、日本初となる千里ニュータウンが一角を占めています。また夏の高校野球、高校ラグビー、高校サッカー高校アメリカンフットボール発祥の地としても知られています。
サクシードでは、高額な教材のセット販売等は行っておりませんので、教材を購入していただく必要はありません。ご家庭にある参考書・問題集等を使って指導しています。
サクシードでは、指導料のお支払いは安心の月謝制です。ローンやチケット制の心配はありません。
>>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。
お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。