世田谷区の対象駅名
代田橋|明大前|下高井戸|桜上水|上北沢|芦花公園|千歳烏山|池ノ上|下北沢|新代田|東松原|東北沢|世田谷代田|梅ヶ丘|豪徳寺|経堂|千歳船橋|祖師ヶ谷大蔵|成城学園前|喜多見|奥沢|池尻大橋|三軒茶屋|駒沢大学|桜新町|用賀|二子玉川|九品仏|尾山台|々力|上野毛|西太子堂|若林|松陰神社前|世田谷|上町|宮の坂|山下|松原

【国公立中学・私立中学】合格実績・内部進学実績
【国公立高校・私立高校】合格実績・内部進学実績
【国公立大学・私立大学】合格実績・内部進学実績
※実績は累積となります
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
世田谷区
にご案内可能な講師数
56,078名※2025年8月時点
が18年以上の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
希望条件に合わせて、18万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
週1回60分でお通いいただいた場合の、1か月あたりの目安です。埼玉県内はすべて同一料金です。
| 学年 | 1時間あたり(税込) | 週1回60分/月4回 |
|---|---|---|
| 小学生 | ¥3,080〜 | ¥12,320〜 |
| 中学生 | ¥4,070〜 | ¥16,280〜 |
| 高校生 | ¥5,280〜 | ¥21,120〜 |
※すべて税込。指導時間・回数はご家庭に合わせて設定できます。上記は月4回で計算した目安です。
この料金以外にかかる費用
| 集団塾 | 家庭教師 | |
|---|---|---|
| 進度 | クラス一律 | お子さんに合わせる |
| 費用の構造 | 月謝+教材費+講習費 | 指導料のみ(教材費0円) |
| 質問のしやすさ | 手を挙げる必要がある | その場で解決できる |
| 通塾 | 必要 | 不要(自宅・オンライン) |
集団の中で競い合うことが力になるお子さんには塾が向いています。一方、つまずいた単元まで戻る必要がある・部活動で通塾の時間が取れない・質問ができずに止まってしまう場合は、家庭教師のほうが向いています。
Point01
「受験対策」「苦手克服」「勉強習慣の定着」など、目的によって選ぶべき家庭教師は異なります。
目的をはっきりさせることで、最短で成果につながる選択ができます。
Point02
入会金・教材費・システム費など、授業料以外の費用も必ずチェックしましょう。
「月謝」より「総額」で比較することで、後からの想定外コストを防げます。
Point03
学歴や実績だけでなく、お子様の性格に合うかが重要です。
体験授業などで、やる気を引き出せる先生か確認しましょう。
Point04
教師変更や授業振替、学習相談などへの対応力も大切です。
トラブル時のフォロー体制が整っている会社なら、安心して任せられます。
Point05
ホームページや口コミだけでなく、実際の授業で判断するのが確実です。
教え方や雰囲気を体感し、お子様に合うかを見極めましょう。
1回の授業で受ける教科が増えても、追加料金はかかりません。
いきなり多額のお金が必要になる一括前払いや、ローン契約ではありません。
無理に入会を勧めることは一切ございません。
| 世田谷区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 70校 | 21.4校 | 10校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 19.4人 | 191.9人 | 102.1人 |
| 生徒数 | 43208人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
| 世田谷区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 52校 | 12.9校 | 5.2校 |
| 教員一人あたりの生徒数 | 16.3人 | 15.5人 | 13人 |
| 生徒数 | 21525人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
| 世田谷区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 学校数 | 38校 | 6.9校 | 2.5校 |
| 生徒数 | 25051人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場中学校 | 73 | |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立駒留中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立太子堂中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立三宿中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立駒沢中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立深沢中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立弦巻中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立世田谷中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立北沢中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立富士中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立梅丘中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立松沢中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立緑丘中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立桜木中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立桜丘中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立船橋希望中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立烏山中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立芦花中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立上祖師谷中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立砧中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立喜多見中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立千歳中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立砧南中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立東深沢中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立八幡中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立奥沢中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立尾山台中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立玉川中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立瀬田中学校 | お問い合わせください | |
| 世田谷区立用賀中学校 | お問い合わせください | |
| 駒場東邦中学校 | 66 | |
| 世田谷学園中学校 | 56 - 61 | |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 45 - 49 | |
| 国士舘中学校 | 32 | |
| 松蔭大学附属松蔭中学校 | お問い合わせください | |
| 下北沢成徳中学校 | お問い合わせください | |
| 日本学園中学校 | 33 | |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 58 - 59 | |
| 恵泉女学園中学校 | 50 - 54 | |
| 鴎友学園女子中学校 | 60 - 64 | |
| 佼成学園女子中学校 | 35 - 45 | |
| 国本女子中学校 | 30 | |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | 34 | |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 42 - 43 | |
| 成城学園中学校 | 51 - 52 | |
| 東京都市大学付属中学校 | 51 - 60 | |
| 東京都市大学等々力中学校 | 51 - 57 | |
| 玉川聖学院中等部 | 35 | |
| 三田国際学園中学校 | 54 - 60 | |
| 田園調布雙葉中学校 | お問い合わせください | |
| 田園調布学園中等部 | 51 - 59 | |
| 学校名 | 科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場高等学校 | 普通科(68)、保健体育科(60) | 60 - 68 |
| 東京学芸大学附属高等学校 | 普通科(77) | 77 |
| 東京都立松原高等学校 | 普通科(50) | 50 |
| 東京都立千歳丘高等学校 | 普通科(43) | 43 |
| 東京都立世田谷泉高等学校 | お問い合わせください | |
| 東京都立芦花高等学校 | 普通科(単位制)(55) | 55 |
| 東京都立総合工科高等学校 | 電気・情報デザイン科(46)、機械・自動車科(45)、建築・都市工学科(45) | 45 - 46 |
| 東京都立世田谷総合高等学校 | 総合学科(49) | 49 |
| 東京都立深沢高等学校 | 普通科(41) | 41 |
| 東京都立桜町高等学校 | 普通科(50) | 50 |
| 東京都立園芸高等学校 | 動物科(47)、食品科(46)、園芸科(43) | 43 - 47 |
| 駒場東邦高等学校 | 66 | |
| 世田谷学園高等学校 | 56 - 61 | |
| 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 45 - 49 | |
| 国士舘高等学校 | 普通科選抜コース(55)、普通科進学コース(51) | 51 - 55 |
| 駒場学園高等学校 | 普通科特別進学コース(57)、普通科国際コース(53)、普通科進学コース(48)、食物調理科(45) | 45 - 57 |
| 松蔭大学附属松蔭高等学校 | 普通科(56) | 56 |
| 下北沢成徳高等学校 | 普通科BR(ブロードエデュケーション)コースセレクトクラス(57)、普通科GL(グローバルエデュケーション)コース(52)、普通科BR(ブロードエデュケーション)コース(50) | 50 - 57 |
| 日本学園高等学校 | 普通科特別進学コース(55)、普通科進学コース(47)、普通科スポーツコース(45) | 45 - 55 |
| 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 普通科特別進学コース(43)、普通科キャリアデザインコース(41)、普通科スポーツコース(41)、普通科ヒューマンケアコース(41)、普通科ダンスコース(41) | 41 - 43 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 普通科特別進学コース(62)、普通科総合進学コース(60) | 60 - 62 |
| 東京農業大学第一高等学校 | お問い合わせください | |
| 恵泉女学園高等学校 | 50 - 54 | |
| 大東学園高等学校 | 普通科普通コース(40)、普通科福祉コース(40) | 40 |
| 鴎友学園女子高等学校 | 60 - 64 | |
| 佼成学園女子高等学校 | 普通科国際コース留学クラス(56)、普通科国際コーススーパーグローバルクラス(56)、普通科特進コース(56)、普通科進学コース(50) | 50 - 56 |
| 国本女子高等学校 | 普通科(44) | 44 |
| サレジアン国際学園世田谷高等学校 | 34 | |
| 聖ドミニコ学園高等学校 | 42 - 43 | |
| 成城学園高等学校 | 普通科(63) | 63 |
| 東京都市大学付属高等学校 | 51 - 60 | |
| 科学技術学園高等学校 | 普通科理数コース(42)、普通科総合コース(38) | 38 - 42 |
| 東京都市大学等々力高等学校 | 普通科特別選抜コース(66) | 66 |
| 玉川聖学院高等部 | 普通科(52) | 52 |
| 三田国際学園高等学校 | 普通科スーパーイングリッシュコース(59)、普通科スーパーサイエンスコース(58)、普通科本科コース(53) | 54 - 60 |
| 田園調布雙葉高等学校 | お問い合わせください | |
| 田園調布学園高等部 | 51 - 59 | |
| 駒澤大学高等学校 | 普通科(60) | 60 |
代田橋|明大前|下高井戸|桜上水|上北沢|芦花公園|千歳烏山|池ノ上|下北沢|新代田|東松原|東北沢|世田谷代田|梅ヶ丘|豪徳寺|経堂|千歳船橋|祖師ヶ谷大蔵|成城学園前|喜多見|奥沢|池尻大橋|三軒茶屋|駒沢大学|桜新町|用賀|二子玉川|九品仏|尾山台|々力|上野毛|西太子堂|若林|松陰神社前|世田谷|上町|宮の坂|山下|松原
池尻|下馬|野沢|太子堂|三宿|上馬|駒沢|駒沢公園|新町|桜新町|弦巻|世田谷|豪徳寺|梅丘|若林|三軒茶屋|北沢|代沢|代田|大原|羽根木|松原|赤堤|桜上水|宮坂|経堂|桜|桜丘|船橋|八幡山|上北沢|北烏山|南烏山|粕谷|給田|上祖師谷|成城|喜多見|宇奈根|千歳台|祖師谷|砧|大蔵|砧公園|岡本|鎌田|深沢|等々力|奥沢|東玉川|玉川田園調布|尾山台|玉堤|中町|野毛|上野毛|玉川|瀬田|玉川台|用賀|上用賀
【小学校】東京学芸大学附属世田谷小学校|世田谷区立池尻小学校|世田谷区立駒繋小学校|世田谷区立旭小学校|世田谷区立中丸小学校|世田谷区立太子堂小学校|世田谷区立三宿小学校|世田谷区立多聞小学校|世田谷区立駒沢小学校|世田谷区立深沢小学校|世田谷区立弦巻小学校|世田谷区立松丘小学校|世田谷区立桜小学校|世田谷区立山崎小学校|世田谷区立城山小学校|世田谷区立若林小学校|世田谷区立三軒茶屋小学校|世田谷区立中里小学校|世田谷区立池之上小学校|世田谷区立代沢小学校|世田谷区立代田小学校|世田谷区立下北沢小学校|世田谷区立松原小学校|世田谷区立松沢小学校|世田谷区立赤堤小学校|世田谷区立経堂小学校|世田谷区立世田谷小学校|世田谷区立桜丘小学校|世田谷区立笹原小学校|世田谷区立希望丘小学校|世田谷区立船橋小学校|世田谷区立八幡山小学校|世田谷区立上北沢小学校|世田谷区立武蔵丘小学校|世田谷区立烏山北小学校|世田谷区立芦花小学校|世田谷区立給田小学校|世田谷区立烏山小学校|世田谷区立明正小学校|世田谷区立千歳小学校|世田谷区立砧小学校|世田谷区立喜多見小学校|世田谷区立塚戸小学校|世田谷区立千歳台小学校|世田谷区立祖師谷小学校|世田谷区立山野小学校|世田谷区立砧南小学校|世田谷区立東深沢小学校|世田谷区立等々力小学校|世田谷区立東玉川小学校|世田谷区立奥沢小学校|世田谷区立九品仏小学校|世田谷区立八幡小学校|世田谷区立尾山台小学校|世田谷区立玉堤小学校|世田谷区立中町小学校|世田谷区立玉川小学校|世田谷区立二子玉川小学校|世田谷区立瀬田小学校|世田谷区立桜町小学校|世田谷区立京西小学校|世田谷区立用賀小学校|昭和女子大学附属昭和小学校|東京農業大学稲花小学校|和光小学校|東京都市大学付属小学校|国本小学校|聖ドミニコ学園小学校|成城学園初等学校|田園調布雙葉小学校 【中学校】筑波大学附属駒場中学校|東京学芸大学附属世田谷中学校|世田谷区立駒留中学校|世田谷区立太子堂中学校|世田谷区立三宿中学校|世田谷区立駒沢中学校|世田谷区立深沢中学校|世田谷区立弦巻中学校|世田谷区立世田谷中学校|世田谷区立北沢中学校|世田谷区立富士中学校|世田谷区立梅丘中学校|世田谷区立松沢中学校|世田谷区立緑丘中学校|世田谷区立桜木中学校|世田谷区立桜丘中学校|世田谷区立船橋希望中学校|世田谷区立烏山中学校|世田谷区立芦花中学校|世田谷区立上祖師谷中学校|世田谷区立砧中学校|世田谷区立喜多見中学校|世田谷区立千歳中学校|世田谷区立砧南中学校|世田谷区立東深沢中学校|世田谷区立八幡中学校|世田谷区立奥沢中学校|世田谷区立尾山台中学校|世田谷区立玉川中学校|世田谷区立瀬田中学校|世田谷区立用賀中学校|駒場東邦中学校|世田谷学園中学校|昭和女子大学附属昭和中学校|国士舘中学校|松蔭大学附属松蔭中学校|下北沢成徳中学校|日本学園中学校|東京農業大学第一高等学校中等部|恵泉女学園中学校|鴎友学園女子中学校|佼成学園女子中学校|国本女子中学校|サレジアン国際学園世田谷中学校|聖ドミニコ学園中学校|成城学園中学校|東京都市大学付属中学校|東京都市大学等々力中学校|玉川聖学院中等部|三田国際学園中学校|田園調布雙葉中学校|田園調布学園中等部 【高校】筑波大学附属駒場高等学校|東京学芸大学附属高等学校|東京都立松原高等学校|東京都立千歳丘高等学校|東京都立世田谷泉高等学校|東京都立芦花高等学校|東京都立総合工科高等学校|東京都立世田谷総合高等学校|東京都立深沢高等学校|東京都立桜町高等学校|東京都立園芸高等学校|駒場東邦高等学校|世田谷学園高等学校|昭和女子大学附属昭和高等学校|国士舘高等学校|駒場学園高等学校|松蔭大学附属松蔭高等学校|下北沢成徳高等学校|日本学園高等学校|日本女子体育大学附属二階堂高等学校|日本大学櫻丘高等学校|東京農業大学第一高等学校|恵泉女学園高等学校|大東学園高等学校|鴎友学園女子高等学校|佼成学園女子高等学校|国本女子高等学校|サレジアン国際学園世田谷高等学校|聖ドミニコ学園高等学校|成城学園高等学校|東京都市大学付属高等学校|科学技術学園高等学校|東京都市大学等々力高等学校|玉川聖学院高等部|三田国際学園高等学校|田園調布雙葉高等学校|田園調布学園高等部|駒澤大学高等学校
| 英語 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 光村 | 東書 | 光村 | 大日本 | 教出 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 啓林館 | 光村 | 東書 | 帝国 | 東書 | 東書 |
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地理 |
|---|---|---|---|---|
| 三省堂 | 啓林館 | 光村 | 東書 | 帝国 |
| 歴史 | 公民 | |||
| 東書 | 東書 |
世田谷区には、小学校が70校、中学校が38校、高校が70校あります。
東京都世田谷区には、小学校が72校、中学校が51校(内私立20校)、高校が39校(内私立28校)、大学が16校(日本大学文理学部、東京農業大学世田谷キャンパス、駒澤大学等)あります。世田谷区は23区の南西部に位置し、東京23区内で2番目に広い面積を有しています。区内には高級住宅街で知られる成城や、若者を中心に人気の下北沢や三軒茶屋などがあります。また祖師ヶ谷大蔵のウルトラマン商店街や、サザエさんで有名な桜新町商店街など数多くの商店街もあります。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。 高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。 >>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。 お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。
お子様の目標やご要望に合わせて、最適な教師をご紹介します。サクシードには、難関大学在籍の現役大学生から、家庭教師経験豊富なプロ教師まで、 幅広い教師が多数登録しております。指導経験や指導科目、お子様との相性などを考慮し、担当のコーディネーターが責任をもってご紹介いたしますのでご安心ください。
はい、教師が合わないと感じた場合は、いつでも無料で交代が可能です。サクシードでは、お子様にとって最適な指導を受けられるよう、何度でも無料で交代を承ります。担当コーディネーターにご相談いただければ、再度ご希望の条件をお伺いした上で、別の教師を選抜・ご紹介いたします。
はい、派遣可能です。まずはご相談ください。サクシードは全国展開しており、多数の教師が在籍しています。お子様のお住まいの地域や指導内容に応じて、最適な教師を責任をもってご紹介いたします。一部、ご紹介が難しいエリアもございますので、まずは無料体験授業・資料請求にてお気軽にご相談ください。
はい、ご安心ください。人見知りのお子様でもすぐに馴染めるよう配慮いたします。指導経験豊富な教師は、人見知りのお子様や、これまであまり勉強して こなかったお子様でも、その子の個性やペースに合わせて、まずは「勉強の楽しさ」を知ってもらうことから始めます。無料体験授業で、ぜひ教師との相性を お試しください。
指導料はコースやお子様の学年によって異なります。料金体系は、安心してご利用いただけるよう、指導料のお支払いは**安心明確な月謝制**となっております。高額な教材費のセット販売や、ローン、一括払い、チケット制などのご心配は一切ございません。詳細な料金については、資料請求または無料体験授業・面談にて、お子様に合わせた具体的なプランとともにお見積りをご提示いたします。
いいえ、無理な勧誘は一切ございませんのでご安心ください。サクシードの無料体験授業は、お子様に家庭教師との相性を試していただき、「勉強のやり方」や「指導のイメージ」をつかんでいただくことを目的としております。体験授業を受けても、その後の入会義務や、しつこい勧誘はございませんので、 お気軽にお申込みください。
はい、教師から定期的に指導状況をご報告いたします。ご家庭には、教師からその日の指導内容や進捗状況について随時ご報告させていただきます。また、担当コーディネーターが定期的に状況を確認し、必要に応じて学習プランの見直しや進路相談なども承ります。
中学1年生
-
中学2年生
-
中学3年生
5教科×5段階評定 + 実技4教科×5段階評定 ×2倍
65点 満点
換算方法
一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、表に示すとおり「学力検査を行う5教科の5段階評定」と「学力検査を行わない実技4教科の5段階評定を2倍したもの」を合算し、満点は65点です。 一方、芸術・体育に関する学科では算出方法が異なり、「国語・数学・英語の3教科の5段階評定」と「その他6教科の5段階評定を2倍したもの」を合算して、満点は75点となります。
合計:65点
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、お申し込みは1分で完了!
いますぐ資料請求
ご入会の前に体験!
無料体験授業
疑問をすぐに解消したい!お急ぎの方は
0120-926-061
【受付時間】平日11:00-21:00(土曜19:00まで/日祝休)